| Villanova Tulo | |||
|---|---|---|---|
| Land | 👁 Italias flagg Italia | ||
| Region | 👁 Image Sardinia | ||
| Provins | Provinsen Cagliari (2005–2016) Sud Sardegna (2016–) Nuoro (–2005) | ||
| Status | Kommune | ||
| Hovedstad | Villanova Tulo | ||
| Tilstøtende kommuner | Gadoni, Isili, Laconi, Nurri, Sadali, Seulo | ||
| Postnummer | 09066 | ||
| Retningsnummer | 0782 | ||
| Areal | 40,45 kvadratkilometer | ||
| Befolkning | 1 004[1] (2023) | ||
| Bef.tetthet | 24,82 innb./kvadratkilometer | ||
| Høydeo.h. | 600 meter | ||
| ISTAT-nummer | 111099 | ||
| 👁 Kart Villanova Tulo 39°46′49″N 9°12′48″Ø | |||
Villanova Tulo (sardisk: Biddanòa'e Tùlu) er en italiensk kommune i provinsen Sud Sardegna i regionen Sardinia. Den har 1 095 innbyggere[2] og ligger rundt 600 meter over havet.
Referanser
[rediger | rediger kilde]Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted 👁 Rediger på Wikidata
- (en) Villanova Tulo – kategori av bilder, video eller lyd på Commons 👁 Rediger på Wikidata
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.
