![]() |
VOOZH | about |
Audio format: DSF 1bit/2.8MHz
👁 HQD
DSD
Original release date: 2023-03-22
Label: Sony Classical
Catalog number: G010005019330G
Total runtime: 305:39
| Title | Duration | Price | ||
|---|---|---|---|---|
| DISC 1 | ||||
| 1 | Partita No. 1 in B-flat Major, BWV 825: I. Praeludium dsf: 1bit/2822400Hz | 01:53 | N/A | |
| 2 | Partita No. 1 in B-flat Major, BWV 825: II. Allemande dsf: 1bit/2822400Hz | 01:55 | N/A | |
| 3 | Partita No. 1 in B-flat Major, BWV 825: III. Courante dsf: 1bit/2822400Hz | 01:44 | N/A | |
| 4 | Partita No. 1 in B-flat Major, BWV 825: IV. Sarabande dsf: 1bit/2822400Hz | 03:10 | N/A | |
| 5 | Partita No. 1 in B-flat Major, BWV 825: V. Menuet I - Menuet II dsf: 1bit/2822400Hz | 01:27 | N/A | |
| 6 | Partita No. 1 in B-flat Major, BWV 825: VI. Gigue dsf: 1bit/2822400Hz | 01:27 | N/A | |
| 7 | Partita No. 2 in C Minor, BWV 826: I. Sinfonia dsf: 1bit/2822400Hz | 04:13 | N/A | |
| 8 | Partita No. 2 in C Minor, BWV 826: II. Allemande dsf: 1bit/2822400Hz | 03:15 | N/A | |
| 9 | Partita No. 2 in C Minor, BWV 826: III. Courante dsf: 1bit/2822400Hz | 01:50 | N/A | |
| 10 | Partita No. 2 in C Minor, BWV 826: IV. Sarabande dsf: 1bit/2822400Hz | 02:35 | N/A | |
| 11 | Partita No. 2 in C Minor, BWV 826: V. Rondeaux dsf: 1bit/2822400Hz | 01:36 | N/A | |
| 12 | Partita No. 2 in C Minor, BWV 826: VI. Capriccio dsf: 1bit/2822400Hz | 01:47 | N/A | |
| 13 | Partita No. 3 in A Minor, BWV 827: I. Fantasia dsf: 1bit/2822400Hz | 01:48 | N/A | |
| 14 | Partita No. 3 in A Minor, BWV 827: II. Allemande dsf: 1bit/2822400Hz | 02:05 | N/A | |
| 15 | Partita No. 3 in A Minor, BWV 827: III. Corrente dsf: 1bit/2822400Hz | 02:05 | N/A | |
| 16 | Partita No. 3 in A Minor, BWV 827: IV. Sarabande dsf: 1bit/2822400Hz | 02:02 | N/A | |
| 17 | Partita No. 3 in A Minor, BWV 827: V. Burlesca dsf: 1bit/2822400Hz | 01:46 | N/A | |
| 18 | Partita No. 3 in A Minor, BWV 827: VI. Scherzo dsf: 1bit/2822400Hz | 00:54 | N/A | |
| 19 | Partita No. 3 in A Minor, BWV 827: VII. Gigue dsf: 1bit/2822400Hz | 01:26 | N/A | |
| DISC 2 | ||||
| 1 | Partita No. 4 in D Major, BWV 828: I. Overture dsf: 1bit/2822400Hz | 05:35 | N/A | |
| 2 | Partita No. 4 in D Major, BWV 828: II. Allemande dsf: 1bit/2822400Hz | 06:27 | N/A | |
| 3 | Partita No. 4 in D Major, BWV 828: III. Courante dsf: 1bit/2822400Hz | 03:40 | N/A | |
| 4 | Partita No. 4 in D Major, BWV 828: IV. Aria dsf: 1bit/2822400Hz | 01:28 | N/A | |
| 5 | Partita No. 4 in D Major, BWV 828: V. Sarabande dsf: 1bit/2822400Hz | 04:54 | N/A | |
| 6 | Partita No. 4 in D Major, BWV 828: VI. Menuet dsf: 1bit/2822400Hz | 01:15 | N/A | |
| 7 | Partita No. 4 in D Major, BWV 828: VII. Gigue dsf: 1bit/2822400Hz | 01:44 | N/A | |
| 8 | Partita No. 5 in G Major, BWV 829: I. Praeambulum dsf: 1bit/2822400Hz | 01:47 | N/A | |
| 9 | Partita No. 5 in G Major, BWV 829: II. Allemande dsf: 1bit/2822400Hz | 01:50 | N/A | |
| 10 | Partita No. 5 in G Major, BWV 829: III. Courante dsf: 1bit/2822400Hz | 00:41 | N/A | |
| 11 | Partita No. 5 in G Major, BWV 829: IV. Sarabande dsf: 1bit/2822400Hz | 02:02 | N/A | |
| 12 | Partita No. 5 in G Major, BWV 829: V. Tempo di Minuetto dsf: 1bit/2822400Hz | 01:05 | N/A | |
| 13 | Partita No. 5 in G Major, BWV 829: VI. Passepied dsf: 1bit/2822400Hz | 00:48 | N/A | |
| 14 | Partita No. 5 in G Major, BWV 829: VII. Gigue dsf: 1bit/2822400Hz | 01:38 | N/A | |
| 15 | Partita No. 6 in E minor, BWV 830: I. Toccata dsf: 1bit/2822400Hz | 09:53 | N/A | |
| 16 | Partita No. 6 in E minor, BWV 830: II. Allemande dsf: 1bit/2822400Hz | 02:05 | N/A | |
| 17 | Partita No. 6 in E minor, BWV 830: III. Courante dsf: 1bit/2822400Hz | 02:19 | N/A | |
| 18 | Partita No. 6 in E minor, BWV 830: IV. Air dsf: 1bit/2822400Hz | 00:43 | N/A | |
| 19 | Partita No. 6 in E minor, BWV 830: V. Sarabande dsf: 1bit/2822400Hz | 03:40 | N/A | |
| 20 | Partita No. 6 in E minor, BWV 830: VI. Tempo di Gavotta dsf: 1bit/2822400Hz | 00:52 | N/A | |
| 21 | Partita No. 6 in E minor, BWV 830: VII. Gigue dsf: 1bit/2822400Hz | 03:26 | N/A | |
| DISC 3 | ||||
| 1 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 前奏曲とフーガ第1番ハ長調 BWV846 前奏曲 dsf: 1bit/2822400Hz | 02:22 | N/A | |
| 2 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 前奏曲とフーガ第1番ハ長調 BWV846 フーガ dsf: 1bit/2822400Hz | 01:53 | N/A | |
| 3 | Prelude and Fugue in C Minor, BWV 847: Prelude dsf: 1bit/2822400Hz | 02:08 | N/A | |
| 4 | Prelude and Fugue in C Minor, BWV 847: Fugue dsf: 1bit/2822400Hz | 01:34 | N/A | |
| 5 | Prelude and Fugue in C-Sharp Major, BWV 848: Prelude dsf: 1bit/2822400Hz | 01:04 | N/A | |
| 6 | Prelude and Fugue in C-Sharp Major, BWV 848: Fugue dsf: 1bit/2822400Hz | 02:01 | N/A | |
| 7 | Prelude and Fugue in C-Sharp Minor, BWV 849: Prelude dsf: 1bit/2822400Hz | 02:40 | N/A | |
| 8 | Prelude and Fugue in C-Sharp Minor, BWV 849: Fugue dsf: 1bit/2822400Hz | 03:04 | N/A | |
| 9 | Prelude and Fugue in D Major, BWV 850: Prelude dsf: 1bit/2822400Hz | 01:06 | N/A | |
| 10 | Prelude and Fugue in D Major, BWV 850: Fugue dsf: 1bit/2822400Hz | 01:39 | N/A | |
| 11 | Prelude and Fugue in D Minor, BWV 851: Prelude dsf: 1bit/2822400Hz | 01:19 | N/A | |
| 12 | Prelude and Fugue in D Minor, BWV 851: Fugue dsf: 1bit/2822400Hz | 01:41 | N/A | |
| 13 | Prelude and Fugue in E-Flat Major, BWV 852: 1. Prelude dsf: 1bit/2822400Hz | 04:12 | N/A | |
| 14 | Prelude and Fugue in E-Flat Major, BWV 852: 2. Fugue dsf: 1bit/2822400Hz | 01:41 | N/A | |
| 15 | Prelude and Fugue in E-Flat Minor, BWV 853: Prelude dsf: 1bit/2822400Hz | 03:39 | N/A | |
| 16 | Prelude and Fugue in E-Flat Minor, BWV 853: Fugue dsf: 1bit/2822400Hz | 05:15 | N/A | |
| 17 | Prelude and Fugue No. 9 in E Major, BWV 854: Prelude dsf: 1bit/2822400Hz | 01:35 | N/A | |
| 18 | Prelude and Fugue No. 9 in E Major, BWV 854: Fugue dsf: 1bit/2822400Hz | 01:00 | N/A | |
| 19 | Prelude and Fugue No. 10 in E Minor, BWV 855: Prelude dsf: 1bit/2822400Hz | 02:49 | N/A | |
| 20 | Prelude and Fugue No. 10 in E Minor, BWV 855: Fugue dsf: 1bit/2822400Hz | 00:58 | N/A | |
| 21 | Prelude and Fugue No. 11 in F Major, BWV 856: Prelude dsf: 1bit/2822400Hz | 00:57 | N/A | |
| 22 | Prelude and Fugue No. 11 in F Major, BWV 856: Fugue dsf: 1bit/2822400Hz | 01:15 | N/A | |
| 23 | Prelude and Fugue No. 12 in F Minor, BWV 857: Prelude dsf: 1bit/2822400Hz | 04:56 | N/A | |
| 24 | Prelude and Fugue No. 12 in F Minor, BWV 857: Fugue dsf: 1bit/2822400Hz | 03:22 | N/A | |
| DISC 4 | ||||
| 1 | Prelude and Fugue No. 13 in F-Sharp Major, BWV 858: Prelude dsf: 1bit/2822400Hz | 02:16 | N/A | |
| 2 | Prelude and Fugue No. 13 in F-Sharp Major, BWV 858: Fugue dsf: 1bit/2822400Hz | 02:15 | N/A | |
| 3 | Prelude and Fugue No. 14 in F-Sharp Minor, BWV 859: Prelude dsf: 1bit/2822400Hz | 01:01 | N/A | |
| 4 | Prelude and Fugue No. 14 in F-Sharp Minor, BWV 859: Fugue dsf: 1bit/2822400Hz | 03:49 | N/A | |
| 5 | Prelude and Fugue No. 15 in G Major, BWV 860: Prelude dsf: 1bit/2822400Hz | 00:42 | N/A | |
| 6 | Prelude and Fugue No. 15 in G Major, BWV 860: Fugue dsf: 1bit/2822400Hz | 02:19 | N/A | |
| 7 | Prelude and Fugue No. 16 in G Minor, BWV 861: Prelude dsf: 1bit/2822400Hz | 02:30 | N/A | |
| 8 | Prelude and Fugue No. 16 in G Minor, BWV 861: Fugue dsf: 1bit/2822400Hz | 02:17 | N/A | |
| 9 | Prelude and Fugue No. 17 in A-Flat Major, BWV 862: Prelude dsf: 1bit/2822400Hz | 01:23 | N/A | |
| 10 | Prelude and Fugue No. 17 in A-Flat Major, BWV 862: Fugue dsf: 1bit/2822400Hz | 01:28 | N/A | |
| 11 | Prelude and Fugue No. 18 in G-Sharp Minor, BWV 863: Prelude dsf: 1bit/2822400Hz | 01:22 | N/A | |
| 12 | Prelude and Fugue No. 18 in G-Sharp Minor, BWV 863: Fugue dsf: 1bit/2822400Hz | 01:46 | N/A | |
| 13 | Prelude and Fugue No. 19 in A Major, BWV 864: Prelude dsf: 1bit/2822400Hz | 01:00 | N/A | |
| 14 | Prelude and Fugue No. 19 in A Major, BWV 864: Fugue dsf: 1bit/2822400Hz | 02:22 | N/A | |
| 15 | Prelude and Fugue No. 20 in A Minor, BWV 865: Prelude dsf: 1bit/2822400Hz | 01:11 | N/A | |
| 16 | Prelude and Fugue No. 20 in A Minor, BWV 865: Fugue dsf: 1bit/2822400Hz | 03:22 | N/A | |
| 17 | Prelude and Fugue No. 21 in B-Flat Major, BWV 866: Prelude dsf: 1bit/2822400Hz | 01:10 | N/A | |
| 18 | Prelude and Fugue No. 21 in B-Flat Major, BWV 866: Fugue dsf: 1bit/2822400Hz | 01:23 | N/A | |
| 19 | Prelude and Fugue No. 22 in B-Flat Minor, BWV 867: Prelude dsf: 1bit/2822400Hz | 03:57 | N/A | |
| 20 | Prelude and Fugue No. 22 in B-Flat Minor, BWV 867: Fugue dsf: 1bit/2822400Hz | 05:07 | N/A | |
| 21 | Prelude and Fugue No. 23 in B Major, BWV 868: Prelude dsf: 1bit/2822400Hz | 00:58 | N/A | |
| 22 | Prelude and Fugue No. 23 in B Major, BWV 868: Fugue dsf: 1bit/2822400Hz | 01:33 | N/A | |
| 23 | Prelude and Fugue No. 24 in B Minor, BWV 869: Prelude dsf: 1bit/2822400Hz | 03:02 | N/A | |
| 24 | Prelude and Fugue No. 24 in B Minor, BWV 869: Fugue dsf: 1bit/2822400Hz | 03:46 | N/A | |
| DISC 5 | ||||
| 1 | The Well-Tempered Clavier, Book 2: Prelude No. 1 in C Major, BWV 870 dsf: 1bit/2822400Hz | 03:00 | N/A | |
| 2 | The Well-Tempered Clavier, Book 2: Fugue No. 1 in C Major, BWV 870 dsf: 1bit/2822400Hz | 01:48 | N/A | |
| 3 | The Well-Tempered Clavier, Book 2: Prelude No. 2 in C Minor, BWV 871 dsf: 1bit/2822400Hz | 01:26 | N/A | |
| 4 | The Well-Tempered Clavier, Book 2: Fugue No. 2 in C Minor, BWV 871 dsf: 1bit/2822400Hz | 01:25 | N/A | |
| 5 | The Well-Tempered Clavier, Book 2: Prelude No. 3 in C-Sharp Major, BWV 872 dsf: 1bit/2822400Hz | 01:41 | N/A | |
| 6 | The Well-Tempered Clavier, Book 2: Fugue No. 3 in C-Sharp Major, BWV 872 dsf: 1bit/2822400Hz | 03:30 | N/A | |
| 7 | The Well-Tempered Clavier, Book 2: Prelude No. 4 in C-Sharp Minor, BWV 873 dsf: 1bit/2822400Hz | 03:09 | N/A | |
| 8 | The Well-Tempered Clavier, Book 2: Fugue No. 4 in C-Sharp Minor, BWV 873 dsf: 1bit/2822400Hz | 01:53 | N/A | |
| 9 | The Well-Tempered Clavier, Book 2: Prelude No. 5 in D Major, BWV 874 dsf: 1bit/2822400Hz | 04:14 | N/A | |
| 10 | The Well-Tempered Clavier, Book 2: Fugue No. 5 in D Major, BWV 874 dsf: 1bit/2822400Hz | 02:43 | N/A | |
| 11 | The Well-Tempered Clavier, Book 2: Prelude No. 6 in D Minor, BWV 875 dsf: 1bit/2822400Hz | 01:56 | N/A | |
| 12 | The Well-Tempered Clavier, Book 2: Fugue No. 6 in D Minor, BWV 875 dsf: 1bit/2822400Hz | 01:43 | N/A | |
| 13 | The Well-Tempered Clavier, Book 2: Prelude No. 7 in E-Flat Major, BWV 876 dsf: 1bit/2822400Hz | 01:28 | N/A | |
| 14 | The Well-Tempered Clavier, Book 2: Fugue No. 7 in E-Flat Major, BWV 876 dsf: 1bit/2822400Hz | 01:38 | N/A | |
| 15 | The Well-Tempered Clavier, Book 2: Prelude No. 8 in D-Sharp Minor, BWV 877 dsf: 1bit/2822400Hz | 02:22 | N/A | |
| 16 | The Well-Tempered Clavier, Book 2: Fugue No. 8 in D-Sharp Minor, BWV 877 dsf: 1bit/2822400Hz | 02:16 | N/A | |
| 17 | The Well-Tempered Clavier, Book 2: Prelude No. 9 in E Major, BWV 878 dsf: 1bit/2822400Hz | 02:17 | N/A | |
| 18 | The Well-Tempered Clavier, Book 2: Fugue No. 9 in E Major, BWV 878 dsf: 1bit/2822400Hz | 01:46 | N/A | |
| 19 | The Well-Tempered Clavier, Book 2: Prelude No. 10 in E Minor, BWV 879 dsf: 1bit/2822400Hz | 02:04 | N/A | |
| 20 | The Well-Tempered Clavier, Book 2: Fugue No. 10 in E Minor, BWV 879 dsf: 1bit/2822400Hz | 02:44 | N/A | |
| 21 | The Well-Tempered Clavier, Book 2: Prelude No. 11 in F Major, BWV 880 dsf: 1bit/2822400Hz | 02:09 | N/A | |
| 22 | The Well-Tempered Clavier, Book 2: Fugue No. 11 in F Major, BWV 880 dsf: 1bit/2822400Hz | 01:30 | N/A | |
| 23 | The Well-Tempered Clavier, Book 2: Prelude No. 12 in F Minor, BWV 881 dsf: 1bit/2822400Hz | 01:46 | N/A | |
| 24 | The Well-Tempered Clavier, Book 2: Fugue No. 12 in F Minor, BWV 881 dsf: 1bit/2822400Hz | 01:30 | N/A | |
| DISC 6 | ||||
| 1 | The Well-Tempered Clavier, Book 2: Prelude No. 13 in F-Sharp Major, BWV 882 dsf: 1bit/2822400Hz | 02:13 | N/A | |
| 2 | The Well-Tempered Clavier, Book 2: Fugue No. 13 in F-Sharp Major, BWV 882 dsf: 1bit/2822400Hz | 01:46 | N/A | |
| 3 | The Well-Tempered Clavier, Book 2: Prelude No. 14 in F-Sharp Minor, BWV 883 dsf: 1bit/2822400Hz | 03:23 | N/A | |
| 4 | The Well-Tempered Clavier, Book 2: Fugue No. 14 in F-Sharp Minor, BWV 883 dsf: 1bit/2822400Hz | 02:45 | N/A | |
| 5 | The Well-Tempered Clavier, Book 2: Prelude No. 15 in G Major, BWV 884 dsf: 1bit/2822400Hz | 01:10 | N/A | |
| 6 | The Well-Tempered Clavier, Book 2: Fugue No. 15 in G Major, BWV 884 dsf: 1bit/2822400Hz | 00:52 | N/A | |
| 7 | The Well-Tempered Clavier, Book 2: Prelude No. 16 in G Minor, BWV 885 dsf: 1bit/2822400Hz | 03:10 | N/A | |
| 8 | The Well-Tempered Clavier, Book 2: Fugue No. 16 in G Minor, BWV 885 dsf: 1bit/2822400Hz | 02:23 | N/A | |
| 9 | The Well-Tempered Clavier, Book 2: Prelude No. 17 in A-Flat Major, BWV 886 dsf: 1bit/2822400Hz | 03:00 | N/A | |
| 10 | The Well-Tempered Clavier, Book 2: Fugue No. 17 in A-Flat Major, BWV 886 dsf: 1bit/2822400Hz | 01:54 | N/A | |
| 11 | The Well-Tempered Clavier, Book 2: Prelude No. 18 in G-Sharp Minor, BWV 887 dsf: 1bit/2822400Hz | 01:38 | N/A | |
| 12 | The Well-Tempered Clavier, Book 2: Fugue No. 18 in G-Sharp Minor, BWV 887 dsf: 1bit/2822400Hz | 04:24 | N/A | |
| 13 | The Well-Tempered Clavier, Book 2: Prelude No. 19 in A Major, BWV 888 dsf: 1bit/2822400Hz | 01:23 | N/A | |
| 14 | The Well-Tempered Clavier, Book 2: Fugue No. 19 in A Major, BWV 888 dsf: 1bit/2822400Hz | 01:03 | N/A | |
| 15 | The Well-Tempered Clavier, Book 2: Prelude No. 20 in A Minor, BWV 889 dsf: 1bit/2822400Hz | 02:18 | N/A | |
| 16 | The Well-Tempered Clavier, Book 2: Fugue No. 20 in A Minor, BWV 889 dsf: 1bit/2822400Hz | 01:28 | N/A | |
| 17 | The Well-Tempered Clavier, Book 2: Prelude No. 21 in B-Flat Major, BWV 890 dsf: 1bit/2822400Hz | 02:26 | N/A | |
| 18 | The Well-Tempered Clavier, Book 2: Fugue No. 21 in B-Flat Major, BWV 890 dsf: 1bit/2822400Hz | 01:45 | N/A | |
| 19 | The Well-Tempered Clavier, Book 2: Prelude No. 22 in B-Flat Minor, BWV 891 dsf: 1bit/2822400Hz | 01:39 | N/A | |
| 20 | The Well-Tempered Clavier, Book 2: Fugue No. 22 in B-Flat Minor, BWV 891 dsf: 1bit/2822400Hz | 03:17 | N/A | |
| 21 | The Well-Tempered Clavier, Book 2: Prelude No. 23 in B Major, BWV 892 dsf: 1bit/2822400Hz | 01:38 | N/A | |
| 22 | The Well-Tempered Clavier, Book 2: Fugue No. 23 in B Major, BWV 892 dsf: 1bit/2822400Hz | 01:58 | N/A | |
| 23 | The Well-Tempered Clavier, Book 2: Prelude No. 24 in B Minor, BWV 893 dsf: 1bit/2822400Hz | 01:40 | N/A | |
| 24 | The Well-Tempered Clavier, Book 2: Fugue No. 24 in B Minor, BWV 893 dsf: 1bit/2822400Hz | 01:29 | N/A | |
Due to label constraints, you cannot choose the audio format. The total number of downloads available is 10. Please be aware of this before making your purchase.