![]() |
VOOZH | about |
| Symbol | Source | Reference for Standard |
|---|---|---|
| Köt | IMA–CNMNC | Warr, L.N. (2021). IMA–CNMNC approved mineral symbols. Mineralogical Magazine, 85(3), 291-320. doi:10.1180/mgm.2021.43 |
| d-spacing | Intensity |
|---|---|
| 7.97 Å | (20) |
| 6.72 Å | (100) |
| 3.23 Å | (50) |
| 3.01 Å | (30) |
| 3.00 Å | (40) |
| 2.74 Å | (30) |
| 2.71 Å | (30) |
| 2.33 Å | (20) |
| Paragenetic Mode | Earliest Age (Ga) |
|---|---|
| Stage 7: Great Oxidation Event | <2.4 |
| 47a : [Near-surface hydration of prior minerals] | |
| 47d : [Arsenates, antimonates, selenates, bismuthinates] |
| Cobalt-bearing Köttigite | A variety of köttigite coloured pale pink to pink by a minor cobalt content. |
| Annabergite | Ni3(AsO4)2 · 8H2O | Mon. 2/m : B2/m |
| Arupite | Ni3(PO4)2 · 8H2O | Mon. 2/m : B2/m |
| Babánekite | Cu3(AsO4)2 · 8H2O | Mon. 2/m : B2/m |
| Barićite | (Mg,Fe)3(PO4)2 · 8H2O | Mon. 2/m : B2/m |
| Cabrerite | NiMg2(AsO4)2 · 8H2O | Mon. 2/m : B2/m |
| Erythrite | Co3(AsO4)2 · 8H2O | Mon. 2/m : B2/m |
| Gritsenkoite | CoMg2(AsO4)2(H2O)8 | Mon. 2/m : B2/m |
| Hörnesite | Mg3(AsO4)2 · 8H2O | Mon. 2/m : B2/m |
| Manganohörnesite | Mn2+3(AsO4)2 · 8H2O | Mon. 2/m : P2/m |
| Monteneroite | Cu2+Mn2+2(AsO4)2 · 8H2O | Mon. 2/m : B2/m |
| Pakhomovskyite | Co3(PO4)2 · 8H2O | Mon. 2/m : B2/m |
| Parasymplesite | Fe2+3(AsO4)2 · 8H2O | Mon. 2/m : B2/m |
| Vivianite | Fe2+Fe2+2(PO4)2 · 8H2O | Mon. 2/m : B2/m |
| 17 photos of Köttigite associated with Parasymplesite | Fe2+3(AsO4)2 · 8H2O |
| 16 photos of Köttigite associated with Legrandite | Zn2(AsO4)(OH) · H2O |
| 15 photos of Köttigite associated with Willemite | Zn2SiO4 |
| 14 photos of Köttigite associated with Franklinite | Zn2+Fe3+2O4 |
| 14 photos of Köttigite associated with Gypsum | CaSO4 · 2H2O |
| 12 photos of Köttigite associated with Sphalerite | ZnS |
| 11 photos of Köttigite associated with Calcite | CaCO3 |
| 10 photos of Köttigite associated with Ogdensburgite | Ca2Fe3+4(Zn,Mn2+)(AsO4)4(OH)6 · 6H2O |
| 8 photos of Köttigite associated with Pharmacosiderite | KFe3+4(AsO4)3(OH)4 · 6-7H2O |
| 7 photos of Köttigite associated with Smithsonite | ZnCO3 |
| 8.CE. | Monteneroite | Cu2+Mn2+2(AsO4)2 · 8H2O | Mon. 2/m : B2/m |
| 8.CE. | Belmonteite | CaMn2(AsO4)2 · 7H2O | Orth. mm2 |
| 8.CE.X | Babánekite | Cu3(AsO4)2 · 8H2O | Mon. 2/m : B2/m |
| 8.CE.05 | Chudobaite | Mg5(AsO4)2(AsO3OH)2 · 10H2O | Tric. 1 : P1 |
| 8.CE.05 | Geigerite | Mn2+5(AsO4)2(HAsO4)2 · 10H2O | Tric. 1 : P1 |
| 8.CE.10 | Newberyite | Mg(PO3OH) · 3H2O | Orth. mmm(2/m2/m2/m) : Pbca |
| 8.CE.10 | Manganonewberyite | Mn(PO3OH)(H2O)3 | Orth. mmm(2/m2/m2/m) : Pbca |
| 8.CE.15 | Fanguangite | (MoO2)(PO3OH) · 4H2O | Tric. 1 : P1 |
| 8.CE.15 | Brassite | Mg(HAsO4) · 4H2O | Orth. mmm(2/m2/m2/m) : Pbca |
| 8.CE.20 | Phosphorrösslerite | Mg(PO3OH) · 7H2O | Mon. 2/m : P2/b |
| 8.CE.20 | Rösslerite | Mg(HAsO4) · 7H2O | Mon. 2/m : B2/b |
| 8.CE.25 | Switzerite | Mn2+3(PO4)2 · 7H2O | Mon. 2/m : P21/b |
| 8.CE.25 | Metaswitzerite | Mn2+3(PO4)2 · 4H2O | Mon. 2/m : P2/b |
| 8.CE.30 | Pradetite | CoCu4(AsO4)2(HAsO4)2 · 9H2O | Tric. 1 : P1 |
| 8.CE.30 | Veselovskýite | ZnCu4(AsO4)2(HAsO4)2 · 9H2O | Tric. 1 : P1 |
| 8.CE.30 | Lindackerite | CuCu4(AsO4)2(HAsO4)2 · 9H2O | Tric. 1 : P1 |
| 8.CE.30 | Klajite | MnCu4(AsO4)2(HAsO4)2 · 9-10H2O | Tric. 1 : P1 |
| 8.CE.30 | Hloušekite | (Ni,Co)Cu4(AsO4)2(AsO3OH)2 · 9H2O | Tric. 1 : P1 |
| 8.CE.30 | Ondrušite | CaCu4(AsO4)2(HAsO4)2 · 10H2O | Tric. 1 : P1 |
| 8.CE.35 | Bobierrite | Mg3(PO4)2 · 8H2O | Mon. 2/m : B2/b |
| 8.CE.40 | Barićite | (Mg,Fe)3(PO4)2 · 8H2O | Mon. 2/m : B2/m |
| 8.CE.40 | Parasymplesite | Fe2+3(AsO4)2 · 8H2O | Mon. 2/m : B2/m |
| 8.CE.40 | Gritsenkoite | CoMg2(AsO4)2(H2O)8 | Mon. 2/m : B2/m |
| 8.CE.40 | Cabrerite | NiMg2(AsO4)2 · 8H2O | Mon. 2/m : B2/m |
| 8.CE.40 | Pakhomovskyite | Co3(PO4)2 · 8H2O | Mon. 2/m : B2/m |
| 8.CE.40 | Vivianite | Fe2+Fe2+2(PO4)2 · 8H2O | Mon. 2/m : B2/m |
| 8.CE.40 | Arupite | Ni3(PO4)2 · 8H2O | Mon. 2/m : B2/m |
| 8.CE.40 | Erythrite | Co3(AsO4)2 · 8H2O | Mon. 2/m : B2/m |
| 8.CE.40 | Hörnesite | Mg3(AsO4)2 · 8H2O | Mon. 2/m : B2/m |
| 8.CE.40 | Manganohörnesite | Mn2+3(AsO4)2 · 8H2O | Mon. 2/m : P2/m |
| 8.CE.40 | Ferrisymplesite | Fe3+3(AsO4)2(OH)3 · 5H2O | Mon. |
| 8.CE.40 | Annabergite | Ni3(AsO4)2 · 8H2O | Mon. 2/m : B2/m |
| 8.CE.45 | Symplesite | Fe2+3(AsO4)2 · 8H2O | Tric. 1 : P1 |
| 8.CE.50 | Cattiite | Mg3(PO4)2 · 22H2O | Tric. 1 : P1 |
| 8.CE.55 | Koninckite | Fe3+PO4 · 3H2O | Tet. 422 : P41212 |
| 8.CE.60 | Kaňkite | FeAsO4 · 3.5H2O | Mon. 2 : P2 |
| 8.CE.60 | Hilarionite | Fe3+2(SO4)(AsO4)(OH) · 6H2O | Mon. 2/m : B2/m |
| 8.CE.65 | Steigerite | Al(VO4) · 3H2O | Mon. 2/m : P21/m |
| 8.CE.70 | Metaschoderite | Al2(PO4)(VO4) · 6H2O | Mon. 2/m : P2/m |
| 8.CE.70 | Schoderite | Al2(PO4)(VO4) · 8H2O | Mon. |
| 8.CE.75 | Zigrasite | MgZr(PO4)2 · 4H2O | Tric. 1 : P1 |
| 8.CE.75 | 'UM2009-11-PO:CaHZr' | CaZr[PO4]2 · 4H2O | Tric. |
| 8.CE.75 | Malhmoodite | FeZr(PO4)2 · 4H2O | Mon. 2/m : P21/b |
| 8.CE.80 | Santabarbaraite | Fe3+3(PO4)2(OH)3 · 5H2O | Amor. |
| 8.CE.85 | Metaköttigite | (Zn,Fe,Fe)3(AsO4)2 · 8(H2O,OH) | Tric. 1 : P1 |
| 8.CE.90 | Slavkovite | Cu13(AsO4)6(AsO3OH)4 · 23H2O | Tric. 1 : P1 |
Showing 83 localities.
Australia | |
| Birch (1999) |
| Museum Victoria collection (originally collected and analysed by Uwe Kolitsch) | |
| Muller (1972) +1 other reference |
| R Bottrill unpub data |
| Haupt et al. (1995) |
Austria | |
| Carinthia II (2017) |
| Gröbner et al. (2008) |
| Strasser (1989) |
| Niedermayr et al. (2009) | |
| Kolitsch (2021) |
Chile | |
| analysed material from a german Museum ... |
Czech Republic | |
| RÜSENBERG et al. (1996) |
| Ondruš et al. (1989) |
| Hloušek et al. (2002) |
| Lesenechal et al. (05/2023) | |
| Hloušek et al. (2002) +1 other reference | |
| Gramblička (n.d.) |
| Fiala V. (1977) | |
| Pauliš P. Nejzajímavější ... | |
| Gramblička (n.d.) |
| Sejkora (1998) |
France | |
| Georges FAVREAU collection & EDX ... |
| Pascal Chollet collection - SEM-EDS ... |
| Fourcault et al. (2018) |
| Favreau et al. (2024) |
| Valerie GALEA-CLOLUS collection +2 other references | |
Germany | |
| Weiß (1990) |
| Weiß (1990) |
| Lapis (4) |
| Walenta (1992) |
| Walenta (1994) +2 other references |
| Wittern (2001) |
| Norbert Stötzel material |
| Weiß (1990) |
| Gröbner (2007) |
| Schnorrer-Köhler (1988) +1 other reference |
| |
| Gröbner et al. (2011) |
| Weiß (1990) | |
| Schnorrer (1993) | |
| Wittern (2001) |
| Henrich et al. (2019) |
| Wittern (2001) |
| Rolf Golze +3 other references |
| Blaß et al. (1995) |
| Wittern (2001) |
| Der Aufschluss Vol.55 |
| Desor (04/2020) |
| Gröbner et al. (2007) |
| Gröbner et al. (2007) |
| Hajek (2010) |
| Dana 1850 +4 other references |
| Haake et al. (1994) |
Greece | |
| |
| Rieck (1999) | |
| |
Ireland | |
| Moreton et al. (2007) |
Italy | |
| Boscardin M. (1990) |
| Orlandi et al. (2005) |
| P.Stara |
| Stara P. (1996) | |
| - (n.d.) |
| Lecca et al. (2022) |
Japan | |
| Kusachi et al. (1986) |
Mexico | |
| Sturman (1976) +1 other reference |
| Moore (2008) | |
Morocco | |
| Favreau et al. (2006) |
| Georges FAVREAU collection & EDX ... |
Namibia | |
| Gebhard (1999) |
Norway | |
| Kristiansen (2022) |
Poland | |
| SiudaR. et al. (2006) +6 other references |
Portugal | |
| Alves (n.d.) |
Russia | |
| Popov +1 other reference |
Slovakia | |
| Števko et al. (2016) |
Spain | |
| Rewitzer et al. (2020) |
| Calvo (2015) |
UK | |
| Steve Rust collection. |
| - (2006) |
USA | |
| Carnegie Museum of Natural History ... |
| Castor et al. (2004) |
| Dunn (1995) |
| Rick Dalrymple Collection |