![]() |
VOOZH | about |
| Symbol | Source | Reference |
|---|---|---|
| Dnt | IMA–CNMNC | Warr, L.N. (2021). IMA–CNMNC approved mineral symbols. Mineralogical Magazine, 85(3), 291-320. doi:10.1180/mgm.2021.43 |
| Dnt | The Canadian Mineralogist (2019) | The Canadian Mineralogist (2019) The Canadian Mineralogist list of symbols for rock- and ore-forming minerals (December 30, 2019). download |
| Wavelength | R1 (%) | R2 (%) |
|---|---|---|
| 400nm | 41.2% | 46.8% |
| 420nm | 41.4% | 47.5% |
| 440nm | 41.8% | 48.9% |
| 460nm | 41.6% | 48.6% |
| 470nm | 41.5% | 48.3% |
| 480nm | 41.6% | 48.5% |
| 500nm | 41.4% | 48.1% |
| 520nm | 41.2% | 48.0% |
| 540nm | 41.0% | 47.3% |
| 560nm | 40.9% | 47.3% |
| 580nm | 40.5% | 47.1% |
| 589nm | 40.4% | 46.6% |
| 600nm | 40.4% | 46.8% |
| 620nm | 40.2% | 46.6% |
| 640nm | 39.3% | 45.8% |
| 650nm | 39.9% | 46.1% |
| 660nm | 39.9% | 45.8% |
| 680nm | 39.6% | 45.4% |
| 700nm | 39.6% | 45.2% |
| Sample ID | Empirical Formula |
|---|---|
| 1 | (1) Cu1.36Ag4.39Pb0.12Bi12.62Sb0.06(S14.01Se7.91Te0.08); (2) Cu0.89Ag4.50Pb0.49Bi12.53Sb0.07(S11.26Se10.74) |
| ID | Locality | Reference | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | Mohawk Mine, Goldfield, Goldfield Mining District, Esmeralda County, Nevada, USA | (1) Se-rich variety; (2) (Pb,Se)-rich variety domains, as up-to-30-μm-sized grains intergrown with bohdanowiczite |
| ID | Species | Reference | Link | Year | Locality | Pressure (GPa) | Temp (K) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0006280 | Dantopaite | Makovicky E, Paar W H, Putz H, Zagler G (2010) Dantopaite, Ag5Bi13S22, the 6P natural member of the pavonite homologous series, from Erzwies, Austria The Canadian Mineralogist 48 467-481 | 2010 | Erzwies, Austria | 0 | 293 |
| d-spacing | Intensity |
|---|---|
| 3.578 Å | (58) |
| 3.452 Å | (90) |
| 3.331 Å | (36) |
| 3.301 Å | (40) |
| 2.861 Å | (100) |
| 2.225 Å | (24) |
| 2.025 Å | (25) |
| 2.013 Å | (24) |
| Paragenetic Mode | Earliest Age (Ga) |
|---|---|
| High-? alteration and/or metamorphism | |
| 33 : Minerals deposited by hydrothermal metal-rich fluids (see also [#12]) |
| Benjaminite | Ag3Bi7S12 | Mon. 2/m : B2/m |
| Cupromakopavonite | Ag3Cu8Pb4Bi19S38 | Mon. 2/m : B2/m |
| Cupromakovickyite | Cu4AgPb2Bi9S18 | Mon. 2/m : B2/m |
| Cupropavonite | Cu0.9Ag0.5Pb0.6Bi2.5S5 | Mon. 2/m : B2/m |
| Graţianite | MnBi2S4 | Mon. 2/m : B2/m |
| Grumiplucite | HgBi2S4 | Mon. 2/m : B2/m |
| Kudriavite | (Cd,Pb)Bi2S4 | Mon. 2/m : B2/m |
| Luboržákite | Mn2AsSbS5 | Mon. 2/m : B2/m |
| Makovickyite | Cu1.12Ag0.81Pb0.27Bi5.35S9 | Mon. 2/m |
| Mummeite | Cu0.58Ag3.11Pb1.10Bi6.65S13 | Mon. |
| Pavonite | AgBi3S5 | Mon. 2/m : B2/m |
| Sunshuite | The Fe analogue of graţianite. | Mon. 2/m : B2/m |
| 2.JA. | Ferdowsiite | Ag8(Sb5As3)S16 | Mon. 2/m : P21/b |
| 2.JA. | Luboržákite | Mn2AsSbS5 | Mon. 2/m : B2/m |
| 2.JA. | Sangenaroite | Ag8(Sb8-xAsx)SΣ16 | Mon. 2/m |
| 2.JA.05a | Pavonite | AgBi3S5 | Mon. 2/m : B2/m |
| 2.JA.05b | Grumiplucite | HgBi2S4 | Mon. 2/m : B2/m |
| 2.JA.05c | Kudriavite | (Cd,Pb)Bi2S4 | Mon. 2/m : B2/m |
| 2.JA.05d | Cupromakovickyite | Cu4AgPb2Bi9S18 | Mon. 2/m : B2/m |
| 2.JA.05e | Benjaminite | Ag3Bi7S12 | Mon. 2/m : B2/m |
| 2.JA.05i | Livingstonite | HgSb4S6(S2) | Mon. 2/m : B2/b |
| 2.JA.05h | Mozgovaite | PbBi4S7 | Orth. mmm(2/m2/m2/m) |
| 2.JA.05a | Cupropavonite | Cu0.9Ag0.5Pb0.6Bi2.5S5 | Mon. 2/m : B2/m |
| 2.JA.05 | Selenodantopaite | Ag5Bi13Se22 | Mon. 2/m : B2/m |
| 2.JA.05g | Borodaevite | Ag5(Bi,Pb,Fe)8(Sb,Bi)2S17 | Mon. |
| 2.JA.05a | Cupromakopavonite | Ag3Cu8Pb4Bi19S38 | Mon. 2/m : B2/m |
| 2.JA.05d | Makovickyite | Cu1.12Ag0.81Pb0.27Bi5.35S9 | Mon. 2/m |
| 2.JA.05f | Mummeite | Cu0.58Ag3.11Pb1.10Bi6.65S13 | Mon. |
| 2.JA.10b | Kupčíkite | Cu3.4Fe0.6Bi5S10 | Mon. 2/m : B2/m |
| 2.JA.10d | Pizgrischite | (Cu,Fe)Cu14PbBi17S35 | Mon. 2/m : B2/m |
| 2.JA.10c | Hodrušite | Cu8Bi12S22 | Mon. 2/m |
| 2.JA.10a | Cuprobismutite | Cu8AgBi13S24 | Mon. 2/m : B2/m |
| 2.JA.10e | Padĕraite | Cu7[(Cu,Ag)0.33Pb1.33Bi11.33]S22 | Mon. 2/m : P21/m |
| 2.JA.15 | Schapbachite | Ag0.4Pb0.2Bi0.4S | Iso. m3m(4/m32/m) : Fm3m |
| 2.JA.15 | Cuboargyrite | AgSbS2 | Iso. m3m(4/m32/m) |
| 2.JA.20 | Matildite | AgBiS2 | Trig. 32 : P3121 |
| 2.JA.20 | Volynskite | AgBiTe2 | Trig. 3m(32/m) : P3m1 |
| 2.JA.20 | Bohdanowiczite | AgBiSe2 | Trig. 3m(32/m) : P3m1 |
Austria (TL) | |
| Makovicky et al. (2010) |
Czech Republic | |
| Pažout (2025) |
Germany | |
| Kolitsch et al. (2019) |
Russia | |
| Rogov et al. (2023) |
| Rogov et al. (2023) | |
Slovakia | |
| Jeleň et al. (2012) |
USA | |
| Musetti et al. (2023) |