![]() |
VOOZH | about |
| Symbol | Source | Reference for Standard |
|---|---|---|
| Bhau | IMA–CNMNC | Warr, L.N. (2021). IMA–CNMNC approved mineral symbols. Mineralogical Magazine, 85(3), 291-320. doi:10.1180/mgm.2021.43 |
| Wavelength | R1 (%) |
|---|---|
| 440nm | 37.8% |
| 480nm | 41.7% |
| 520nm | 44.8% |
| 560nm | 47.0% |
| 600nm | 48.8% |
| 640nm | 49.6% |
| 680nm | 50.5% |
| 720nm | 51.2% |
| d-spacing | Intensity |
|---|---|
| 4.34 Å | (60) |
| 3.67 Å | (50) |
| 2.80 Å | (100) |
| 2.40 Å | (60) |
| 2.32 Å | (60) |
| 1.867 Å | (80) |
| 1.808 Å | (40) |
| Paragenetic Mode | Earliest Age (Ga) |
|---|---|
| High-? alteration and/or metamorphism | |
| 33 : Minerals deposited by hydrothermal metal-rich fluids (see also [#12]) |
| Arsenohauchecornite | Ni18Bi3AsS16 | Tet. |
| Arsenotučekite | Ni18Sb3AsS16 | Tet. 4mm : I4mm |
| Hauchecornite | Ni9BiSbS8 | Tet. 4/mmm(4/m2/m2/m) : P4/mmm |
| Hrabákite | Ni9PbSbS8 | Tet. 4/mmm(4/m2/m2/m) : P4/mmm |
| Tellurohauchecornite | Ni9Bi(Te,Bi)S8 | Tet. 4/mmm(4/m2/m2/m) : P4/mmm |
| Tučekite | Ni9Sb2S8 | Tet. 4/mmm(4/m2/m2/m) : P4/mmm |
| 2.BB. | Arsenotučekite | Ni18Sb3AsS16 | Tet. 4mm : I4mm |
| 2.BB. | Hrabákite | Ni9PbSbS8 | Tet. 4/mmm(4/m2/m2/m) : P4/mmm |
| 2.BB. | 'UM2007-27-S:CuFeIrNiRh' | (Ni,Fe,Cu,Rh,Ir)11S9 | |
| 2.BB. | Horomanite | Fe6Ni3S8 | Tet. 4/mmm(4/m2/m2/m) : P4/mmm |
| 2.BB. | Samaniite | Cu2Fe5Ni2S8 | Tet. 4/mmm(4/m2/m2/m) : P42/mnm |
| 2.BB.05 | Heazlewoodite | Ni3S2 | Trig. 32 : R32 |
| 2.BB.05 | 'UM2007-30-S:Fe' | Fe3S2 | |
| 2.BB.05 | Vozhminite | (Ni,Co)4(As,Sb)S2 | Hex. |
| 2.BB.05 | Oregonite | Ni2FeAs2 | Hex. |
| 2.BB.10 | Hauchecornite | Ni9BiSbS8 | Tet. 4/mmm(4/m2/m2/m) : P4/mmm |
| 2.BB.10 | Arsenohauchecornite | Ni18Bi3AsS16 | Tet. |
| 2.BB.10 | Tellurohauchecornite | Ni9Bi(Te,Bi)S8 | Tet. 4/mmm(4/m2/m2/m) : P4/mmm |
| 2.BB.10 | Jinxiuite | Ni18Bi2SbAsS16 | Tet. 4/mmm(4/m2/m2/m) : I4/mmm |
| 2.BB.10 | Tučekite | Ni9Sb2S8 | Tet. 4/mmm(4/m2/m2/m) : P4/mmm |
| 2.BB.15 | Argentopentlandite | Ag(Fe,Ni)8S8 | Iso. m3m(4/m32/m) : Fm3m |
| 2.BB.15 | Shadlunite | (Pb,Cd)(Fe,Cu)8S8 | Iso. m3m(4/m32/m) : Fm3m |
| 2.BB.15 | Ferhodsite | (Fe,Rh,Ni,Ir,Cu,Pt)9S8 | Tet. |
| 2.BB.15 | Cobaltpentlandite | Co9S8 | Iso. m3m(4/m32/m) : Fm3m |
| 2.BB.15 | 'UM2002-26-S:FeNi' | (Ni,Fe)9S8 | Hex. |
| 2.BB.15 | Pentlandite | (NixFey)Σ9S8 | Iso. m3m(4/m32/m) : Fm3m |
| 2.BB.15 | Oberthürite | Rh3Ni32S32 | Iso. |
| 2.BB.15 | Geffroyite | (Cu,Fe,Ag)9(Se,S)8 | Iso. m3m(4/m32/m) : Fm3m |
| 2.BB.15 | Kharaelakhite | (Cu,Pt,Pb,Fe,Ni)9S8 | Orth. mmm(2/m2/m2/m) : Pmmm |
| 2.BB.15 | 'Manganoshadlunite' | (Mn,Pb,Cd)(Cu,Fe)8S8 | |
| 2.BB.15 | Sugakiite | Cu(Fe,Ni)8S8 | Tet. 4/mmm(4/m2/m2/m) : P42/mnm |
| 2.BB.15 | Godlevskite | (Ni,Fe)9S8 | Orth. 222 : C222 |
| 2.BB.15 | Wangyanite | PdNi8S8 | Iso. m3m(4/m32/m) : Fd3c |
Showing 9 localities.
Austria | |
| Kolitsch et al. (2010) |
Canada | |
| Watkinson et al. (1975) |
China | |
| Anthony et al. (1997) |
Germany | |
| https://www.mineralienatlas.de/?l=56202 +1 other reference |
Japan | |
| Soeda et al. (1975) +1 other reference |
| Handbook of Mineralogy. +1 other reference |
Russia (TL) | |
| Kovalenker et al. (1978) +1 other reference |
| Anatoly Kasatkin analytical data |
| Koroteev et al. (2017) +1 other reference |