![]() |
VOOZH | about |
| Symbol | Source | Reference for Standard |
|---|---|---|
| Bie | IMA–CNMNC | Warr, L.N. (2021). IMA–CNMNC approved mineral symbols. Mineralogical Magazine, 85(3), 291-320. doi:10.1180/mgm.2021.43 |
| Play | Recorded by | Country |
|---|---|---|
| Jolyon Ralph | United Kingdom |
| ID | Species | Reference | Link | Year | Locality | Pressure (GPa) | Temp (K) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0015843 | Bieberite | Kellersohn T, Delaplane R G, Olovsson I (1991) Disorder of a trigonally planar coordinated water molecule in cobalt sulfate heptahydrate, CoSO4*7D2O Zeitschrift fur Naturforschung B46 1635-1640 | 1991 | 0 | 293 |
| d-spacing | Intensity |
|---|---|
| 4.87 Å | (100) |
| 3.76 Å | (75) |
| 4.82 Å | (55) |
| 2.725 Å | (25) |
| 3.71 Å | (20) |
| 4.02 Å | (14) |
| 3.25 Å | (14) |
| Paragenetic Mode | Earliest Age (Ga) |
|---|---|
| Stage 7: Great Oxidation Event | <2.4 |
| 47a : [Near-surface hydration of prior minerals] | |
| 47b : [Sulfates and sulfites] |
| Alpersite | (Mg,Cu)(SO4) · 7H2O | Mon. 2/m : P21/b |
| Boothite | CuSO4 · 7H2O | Mon. 2/m : P21/b |
| Mallardite | MnSO4 · 7H2O | Mon. 2/m : P2/m |
| Melanterite | Fe2+(H2O)6SO4 · H2O | Mon. 2/m : P21/b |
| Zincmelanterite | (Zn,Cu,Fe)SO4 · 7H2O | Mon. 2/m : P21/b |
| 6 photos of Bieberite associated with Native Bismuth | Bi |
| 3 photos of Bieberite associated with Chalcanthite | CuSO4 · 5H2O |
| 3 photos of Bieberite associated with Erythrite | Co3(AsO4)2 · 8H2O |
| 2 photos of Bieberite associated with Galena | PbS |
| 1 photo of Bieberite associated with Gypsum | CaSO4 · 2H2O |
| 1 photo of Bieberite associated with Richelsdorfite | Ca2Cu5Sb(AsO4)4(OH)6Cl · 6H2O |
| 1 photo of Bieberite associated with Guarinoite | Zn6(SO4)(OH)10 · 5H2O |
| 1 photo of Bieberite associated with Heterogenite | Co3+O(OH) |
| 1 photo of Bieberite associated with Marcasite | FeS2 |
| 1 photo of Bieberite associated with Pyrite | FeS2 |
| 7.CB. | Sarvodaite | Al2(SO4)3 · 5H2O | Mon. 2/m : P21/m |
| 7.CB.02 | Voudourisite | CdSO4 · H2O | Mon. 2/m : P21/m |
| 7.CB.05 | Szmikite | MnSO4 · H2O | Mon. 2/m : B2/b |
| 7.CB.05 | Szomolnokite | FeSO4 · H2O | Mon. 2/m : B2/b |
| 7.CB.05 | Cobaltkieserite | CoSO4 · H2O | Mon. 2/m : B2/b |
| 7.CB.05 | Dwornikite | Ni(SO4) · H2O | Mon. 2/m : B2/b |
| 7.CB.05 | Kieserite | MgSO4 · H2O | Mon. 2/m : B2/b |
| 7.CB.05 | Poitevinite | (Cu,Fe)SO4 · H2O | Tric. 1 : P1 |
| 7.CB.05 | Gunningite | ZnSO4 · H2O | Mon. 2/m : B2/b |
| 7.CB.07 | Sanderite | MgSO4 · 2H2O | Orth. 222 : P212121 |
| 7.CB.10 | Bonattite | CuSO4 · 3H2O | Mon. m : Bb |
| 7.CB.12 | Belogubite | CuZn(SO4)2 · 10H2O | Tric. 1 : P1 |
| 7.CB.15 | Drobecite | CdSO4 · 4H2O | Mon. 2/m : P21/m |
| 7.CB.15 | Aplowite | (Co,Mn,Ni)SO4 · 4H2O | Mon. 2/m |
| 7.CB.15 | Cranswickite | MgSO4 · 4H2O | Mon. m : Bb |
| 7.CB.15 | Rozenite | FeSO4 · 4H2O | Mon. 2/m : P21/b |
| 7.CB.15 | Starkeyite | MgSO4 · 4H2O | Mon. 2/m : P21/b |
| 7.CB.15 | Ilesite | Mn2+(SO4) · 4H2O | Mon. 2/m |
| 7.CB.15 | Boyleite | ZnSO4 · 4H2O | Mon. 2/m : P21/b |
| 7.CB.20 | Siderotil | FeSO4 · 5H2O | Tric. |
| 7.CB.20 | Jôkokuite | MnSO4 · 5H2O | Tric. 1 : P1 |
| 7.CB.20 | Pentahydrite | MgSO4 · 5H2O | Tric. 1 : P1 |
| 7.CB.20 | Chalcanthite | CuSO4 · 5H2O | Tric. 1 : P1 |
| 7.CB.25 | Chvaleticeite | Mn(SO4) · 6H2O | Mon. 2/m : B2/b |
| 7.CB.25 | Nickelhexahydrite | Ni(SO4) · 6H2O | Mon. 2/m : B2/b |
| 7.CB.25 | Hexahydrite | MgSO4 · 6H2O | Mon. 2/m : P2/m |
| 7.CB.25 | Bianchite | Zn(SO4) · 6H2O | Mon. 2/m : P2/m |
| 7.CB.25 | Moorhouseite | Co(SO4) · 6H2O | Mon. 2/m : B2/b |
| 7.CB.25 | Ferrohexahydrite | FeSO4 · 6H2O | Mon. 2/m : B2/b |
| 7.CB.30 | Retgersite | NiSO4 · 6H2O | Tet. 422 : P41212 |
| 7.CB.35 | Zincmelanterite | (Zn,Cu,Fe)SO4 · 7H2O | Mon. 2/m : P21/b |
| 7.CB.35 | Melanterite | Fe2+(H2O)6SO4 · H2O | Mon. 2/m : P21/b |
| 7.CB.35 | Alpersite | (Mg,Cu)(SO4) · 7H2O | Mon. 2/m : P21/b |
| 7.CB.35 | Boothite | CuSO4 · 7H2O | Mon. 2/m : P21/b |
| 7.CB.35 | Mallardite | MnSO4 · 7H2O | Mon. 2/m : P2/m |
| 7.CB.40 | Epsomite | MgSO4 · 7H2O | Orth. 222 : P212121 |
| 7.CB.40 | Goslarite | ZnSO4 · 7H2O | Orth. 222 : P212121 |
| 7.CB.40 | Morenosite | NiSO4 · 7H2O | Orth. 222 : P212121 |
| 7.CB.45 | Meta-alunogen | Al2(SO4)3 · 12H2O | Orth. |
| 7.CB.45 | Alunogen | Al2(SO4)3 · 17H2O | Tric. 1 : P1 |
| 7.CB.50 | Aluminocoquimbite | Al2Fe2(SO4)6(H2O)12 · 6H2O | Trig. 3m(32/m) : P31c |
| 7.CB.50 | Lazaridisite | 3CdSO4 · 8H2O | Mon. 2/m : B2/b |
| 7.CB.52 | Pararaisaite | CuMg[Te6+O4(OH)2] · 6H2O | Mon. 2/m : P21/b |
| 7.CB.55 | Paracoquimbite | Fe4(SO4)6(H2O)12 · 6H2O | Trig. 3 : R3 |
| 7.CB.55 | Rhomboclase | (H5O2)Fe3+(SO4)2 · 2H2O | Orth. mmm(2/m2/m2/m) : Pnma |
| 7.CB.55 | Raisaite | CuMg[Te6+O4(OH)2] · 6H2O | Mon. 2/m : B2/b |
| 7.CB.55 | Coquimbite | AlFe3(SO4)6(H2O)12 · 6H2O | Trig. 3m(32/m) : P31c |
| 7.CB.57 | 'Caichengyunite' | Fe2+3Al2(SO4)6 · 30H2O | Mon. |
| 7.CB.60 | Kornelite | Fe2(SO4)3 · 7H2O | Mon. 2/m : P21/m |
| 7.CB.65 | Quenstedtite | Fe2(SO4)3 · 11H2O | Tric. 1 : P1 |
| 7.CB.70 | Lausenite | Fe2(SO4)3 · 5H2O | Mon. 2/m : P21/m |
| 7.CB.75 | Römerite | Fe2+Fe3+2(SO4)4 · 14H2O | Tric. 1 : P1 |
| 7.CB.75 | Lishizhenite | ZnFe2(SO4)4 · 14H2O | Tric. 1 : P1 |
| 7.CB.80 | Ransomite | CuFe2(SO4)4 · 6H2O | Mon. 2/m : P21/b |
| 7.CB.85 | Dietrichite | (Zn,Fe2+,Mn2+)Al2(SO4)4 · 22H2O | Mon. 2/m : P21/b |
| 7.CB.85 | Halotrichite | FeAl2(SO4)4 · 22H2O | Mon. 2 : P2 |
| 7.CB.85 | Apjohnite | Mn2+Al2(SO4)4 · 22H2O | Mon. 2/m : P21/b |
| 7.CB.85 | Redingtonite | (Fe2+,Mg,Ni)(Cr,Al)2(SO4)4 · 22H2O | Mon. 2 |
| 7.CB.85 | Pickeringite | MgAl2(SO4)4 · 22H2O | Mon. 2/m : P21/b |
| 7.CB.85 | Bílinite | Fe2+Fe3+2(SO4)4 · 22H2O | Mon. 2/m : P21/b |
| 7.CB.85 | Wupatkiite | (Co,Mg,Ni)Al2(SO4)4 · 22H2O | Mon. 2/m : P21/b |
| 7.CB.90 | Meridianiite | MgSO4 · 11H2O | Tric. 1 : P1 |
Showing 61 localities.
Austria | |
| Palache et al. (1951) +1 other reference |
| R.Poeverlein (2016) |
| Strasser (1989) |
| Niedermayr et al. (2009) | |
Chile | |
| Palache et al. (1951) |
Costa Rica | |
| Ulloa et al. (2018) |
Czech Republic | |
| |
DR Congo | |
| Forrest Group |
France | |
| www.zampano.com (n.d.) +1 other reference |
| Fiche BSS BRGM n° 11183X4002/GT |
| De Ascenção Guedes et al. (2002) |
| Gourault C. (1997) | |
Germany | |
| Walenta (1992) |
| Walenta (1992) |
| Palache et al. (1951) +1 other reference |
| Weiß (1990) |
| Weiß (1990) | |
| Der Aufschluss 2000 (2) |
| Palache et al. (1951) | |
| Graf (1982) |
| Weiß (1990) |
| Weiß (1990) |
| Weiß (1990) | |
| Weiß (1990) |
| Dana 7:II:506. |
| Betts (n.d.) |
| Christophe Boutry collection |
| Wittern (2001) |
Greece | |
| Skarpelis et al. (2009) |
Italy | |
| Carbone et al. (2002) |
| Exel (1987) |
| |
| C.L. Garavelli (1957) | |
Japan | |
| The Mineral Species of Japan (5th ed) |
| The Mineral Species of Japan (5th ed) |
Portugal | |
| Antonio Jesus Pimentel specimens +1 other reference |
| Alves (n.d.) |
Russia | |
| Shcherbakova (2004) |
| Kasatkin et al. (2014) |
Slovakia | |
| Kodě +1 other reference |
| |
Spain | |
| Joan Viñals. Barcelona University. ... |
Switzerland | |
| Stalder et al. (1998) |
UK | |
| Golley et al. (1995) |
USA | |
| Bollin et al. (1958) +2 other references |
| Anthony et al. (1995) |
| Gornitz (2004) |
| MRDS file #10027310. +1 other reference |
| Gilluly (1946) +1 other reference |
| J.F. Cooper |
| Woodhouse (1957a) +3 other references |
| Landon (1927) +4 other references |
| Conroy (2023) |
| Rocks & Minerals: 21: 750-753. +1 other reference |
| Lapham et al. (1965) |
| Thompson et al. (1955) |
| Analyzed by SEM EDS and in the ... |
| Bullock (1981) |
| |
Zimbabwe | |
| Vetter et al. (1999) +1 other reference |