![]() |
VOOZH | about |
| Symbol | Source | Reference for Standard |
|---|---|---|
| Heb | IMA–CNMNC | Warr, L.N. (2021). IMA–CNMNC approved mineral symbols. Mineralogical Magazine, 85(3), 291-320. doi:10.1180/mgm.2021.43 |
| ID | Species | Reference | Link | Year | Locality | Pressure (GPa) | Temp (K) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0014896 | Hechtsbergite | Krause W, Bernhardt H J, Blass G, Effenberger H, Graf H W (1997) Hechtsbergite, Bi2O(OH)(VO4), a new mineral from the Black Forest, Germany Neues Jahrbuch fur Mineralogie, Monatshefte 1997 271-287 | 1997 | Hechtsberg quarry, Hausach, Black Forest, Germany | 0 | 293 |
| d-spacing | Intensity |
|---|---|
| 4.279 Å | (41) |
| 3.267 Å | (100) |
| 3.150 Å | (63) |
| 2.734 Å | (35) |
| 2.549 Å | (27) |
| 2.133 Å | (27) |
| 2.036 Å | (29) |
| Paragenetic Mode | Earliest Age (Ga) |
|---|---|
| Stage 7: Great Oxidation Event | <2.4 |
| 47a : [Near-surface hydration of prior minerals] | |
| 47c : [Carbonates, phosphates, borates, nitrates] | |
| 47d : [Arsenates, antimonates, selenates, bismuthinates] |
| Atelestite | Bi2(AsO4)O(OH) | Mon. 2/m : P21/b |
| Smrkovecite | Bi2(PO4)O(OH) | Mon. 2/m : P21/b |
| 9 photos of Hechtsbergite associated with Chrysocolla | Cu2-xAlx(H2-xSi2O5)(OH)4 · nH2O, x < 1 |
| 6 photos of Hechtsbergite associated with Eulytine | Bi4(SiO4)3 |
| 4 photos of Hechtsbergite associated with Namibite | Cu(BiO)2(VO4)(OH) |
| 2 photos of Hechtsbergite associated with Quartz | SiO2 |
| 2 photos of Hechtsbergite associated with Atelestite | Bi2(AsO4)O(OH) |
| 1 photo of Hechtsbergite associated with Beyerite | Ca(BiO)2(CO3)2 |
| 8.BO. | Ariegilatite | BaCa12(SiO4)4(PO4)2F2O | Trig. 3m(32/m) : R3m |
| 8.BO. | Aravaite | Ba2Ca18(SiO4)6(PO4)3(CO3)F3O | Trig. 3m(32/m) : R3m |
| 8.BO. | Theuerdankite | Ag3AsO4 | Iso. 43m : P43n |
| 8.BO.05 | Nacaphite | Na2Ca(PO4)F | Mon. 2/m : P21/b |
| 8.BO.10 | Petitjeanite | Bi3(PO4)2O(OH) | Tric. 1 : P1 |
| 8.BO.10 | Schumacherite | Bi3(VO4)2O(OH) | Tric. 1 : P1 |
| 8.BO.10 | Preisingerite | Bi3(AsO4)2O(OH) | Tric. 1 : P1 |
| 8.BO.15 | Smrkovecite | Bi2(PO4)O(OH) | Mon. 2/m : P21/b |
| 8.BO.15 | Atelestite | Bi2(AsO4)O(OH) | Mon. 2/m : P21/b |
| 8.BO.20 | Sahlinite | Pb14(AsO4)2O9Cl4 | Mon. 2/m : B2/b |
| 8.BO.20 | Kombatite | Pb14(VO4)2O9Cl4 | Mon. 2/m : B2/b |
| 8.BO.25 | Heneuite | CaMg5(CO3)(PO4)3(OH) | Tric. 1 : P1 |
| 8.BO.30 | Nefedovite | Na5Ca4(PO4)4F | Tric. |
| 8.BO.35 | Kuznetsovite | [Hg2]2+Hg2+[AsO4]Cl | Iso. 23 : P213 |
| 8.BO.40 | Artsmithite | [Hg2]2+2Al(PO4)1.74(OH)1.78 | Mon. 2/m : B2/b |
| 8.BO.45 | Schlegelite | Bi7(AsO4)3(MoO4)2O4 | Orth. mmm(2/m2/m2/m) |
| 8.BO.50 | Hereroite | [Pb32(O,◻)21](AsO4)2[(Si,As,V,Mo)O4]2Cl10 | Mon. 2/m : B2/b |
| 8.BO.50 | Erikjonssonite | (Pb32O21)[(V,Si,Mo,As)O4]4Cl9 | Mon. 2/m : B2/b |
| 8.BO.55 | Rudabányaite | (Ag2Hg2)(AsO4)Cl | Iso. 43m : F43c |
| 8.BO.60 | Segerstromite | Ca3(As5+O4)2[As3+(OH)3]2 | Iso. 23 : I213 |
| 8.BO.65 | Wiklundite | Pb2(Mn2+,Zn)3(Fe3+,Mn2+)2(Mn2+,Mg)19(As3+O3)2[(Si,As5+)O4]6(OH)18Cl6 | Trig. 3m(32/m) : R3c |
Showing 8 localities.
Australia | |
| Museum Victoria collection |
Brazil | |
| Burns et al. (2000) |
Czech Republic | |
| Řídkošil et al. (1996) |
Germany (TL) | |
| Krause et al. (1997) +1 other reference |
| 50. (in German) +1 other reference |
| Schwarzmeier et al. (2015) +2 other references |
Japan | |
| Uehara et al. (2013) |
Spain | |
| Calvo Rebollar et al. (2022) |