![]() |
VOOZH | about |
This search category entry lists all cards with an effect that tosses a coin(s).
| Name | Japanese name | Card type | Property |
|---|---|---|---|
| Ancient Warriors Saga - East-by-South Winds | - | Spell Card | Continuous Spell Card |
| Arcana Reading | アルカナリーディング | Spell Card | Normal Spell Card |
| Arcana Spread | アルカナスプレッド | Spell Card | Normal Spell Card |
| BIG Win!? | !? | Trap Card | Normal Trap Card |
| Cup of Ace | カップ・オブ・エース | Spell Card | Normal Spell Card |
| Dark Sanctuary | ダーク・サンクチュアリ | Spell Card | Field Spell Card |
| Fairy Box | モンスター | Trap Card | Continuous Trap Card |
| Fiend Comedian | デビル・コメディアン | Trap Card | Normal Trap Card |
| Gamble | ギャンブル | Trap Card | Normal Trap Card |
| Head Judging | ヘッド・ジャッジング | Trap Card | Continuous Trap Card |
| Light Barrier | の | Spell Card | Field Spell Card |
| Light Force | の | Spell Card | Continuous Spell Card |
| Lucky Chance | ラッキー・チャンス! | Trap Card | Continuous Trap Card |
| Lucky Punch | ラッキーパンチ | Trap Card | Continuous Trap Card |
| The Paths of Destiny | のかれ | Trap Card | Normal Trap Card |
| Prepare to Strike Back | Trap Card | Continuous Trap Card | |
| Proton Blast | Trap Card | Continuous Trap Card | |
| Second Coin Toss | セカンド・チャンス | Spell Card | Continuous Spell Card |
| Tour of Doom | の | Trap Card | Continuous Trap Card |
| Vortex of Time | Spell Card | Quick-Play Spell Card |
| Name | Japanese name | Primary type | Attribute | Type | Level | ATK | DEF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abare Ushioni | れ | Effect Monster | EARTH | Beast-Warrior | 4 | 1200 | 1200 |
| Barrel Dragon | リボルバー・ドラゴン | Effect Monster | DARK | Machine | 7 | 2600 | 2200 |
| Goddess of Whimsy | りの | Effect Monster | LIGHT | Fairy | 3 | 1000 | 700 |
| Jointech Tosceratops | ジョインテック・トスケラトプス | Effect Monster | EARTH | Machine | 7 | 1900 | 2500 |
| Landporter MAX | ランドポーター・マックス | Effect Monster | EARTH | Machine | 5 | 1000 | 1800 |
| Mega Jointech Fortrex [L] | メガジョインテック・フォートレックス[] | Effect Monster Maximum Monster | EARTH | Machine | 4 | 1300 | 0 |
| Splendid Floor Master | スプレンディッド・マスター | Effect Monster Fusion Monster | WATER | Spellcaster | 6 | 2400 | 1200 |
| Steel Soldier Gale Vainari | ゲール・ヴァイナリー | Effect Monster | EARTH | Machine | 3 | 1200 | 1000 |
| Steel Steed Martin Vainari | マーチン・ヴァイナリー | Effect Monster | EARTH | Machine | 7 | 2400 | 1700 |
| Time Wizard | の | Effect Monster | LIGHT | Spellcaster | 2 | 500 | 400 |
| Twin-Barrel Dragon | ツインバレル・ドラゴン | Effect Monster | DARK | Machine | 4 | 1700 | 200 |
| Name | Japanese name | Card type | Property |
|---|---|---|---|
| Ace of Sword | エース・オブ・ソード | Spell Card | Normal Spell Card |
| Ace of Wand | エース・オブ・ワンド | Trap Card | Normal Trap Card |
| Coin Tech Lucky Rush | コインテック・ラッキーラッシュ | Spell Card | Normal Spell Card |
| Coin Tech Potbot | コインテック・ツーボット | Spell Card | Normal Spell Card |
| Coin Tech Power Unit | コインテック・パワーユニット | Trap Card | Normal Trap Card |
| Coin Tech Rebirth | コインテック・リバース | Trap Card | Normal Trap Card |
| Cup of Ace | カップ・オブ・エース | Spell Card | Normal Spell Card |
| Fairy Box | モンスター | Trap Card | Continuous Trap Card |
| Gamble | ギャンブル | Trap Card | Normal Trap Card |
| Light Barrier | の | Spell Card | Field Spell Card |
| The Paths of Destiny | のかれ | Trap Card | Normal Trap Card |
| Pentacle of Ace | ペンタクル・オブ・エース | Spell Card | Normal Spell Card |
| Second Coin Toss | セカンド・チャンス | Spell Card | Continuous Spell Card |
| Sowing of the Fool | のき | Spell Card | Continuous Spell Card |
| Suit of Sword X | スート・オブ・ソード | Spell Card | Normal Spell Card |
| Tour of Doom | の | Trap Card | Continuous Trap Card |
| Twin Bow Centaur | のケンタウロス | Spell Card | Continuous Spell Card |
| Name | Japanese name | Primary type | Attribute | Type | Level | ATK | DEF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrel Dragon | リボルバー・ドラゴン | Effect Monster | DARK | Machine | 7 | 2600 | 2200 |
| Name | Japanese name | Card type | Property |
|---|---|---|---|
| Probability Change | Trap Card | Normal Trap Card |
| Name | Japanese name | Card type | Property |
|---|---|---|---|
| BIG Win!? | !? | Trap Card | Normal Trap Card |
| Cup of Ace | カップ・オブ・エース | Spell Card | Normal Spell Card |
| Fiend Comedian | デビル・コメディアン | Trap Card | Normal Trap Card |
| Gamble | ギャンブル | Trap Card | Normal Trap Card |
| Head Judging | ヘッド・ジャッジング | Trap Card | Continuous Trap Card |
| Light Barrier | の | Spell Card | Field Spell Card |
| Lucky Chance | ラッキー・チャンス! | Trap Card | Continuous Trap Card |
| Lucky Punch | ラッキーパンチ | Trap Card | Continuous Trap Card |
| Prepare to Strike Back | Trap Card | Continuous Trap Card | |
| Proton Blast | Trap Card | Continuous Trap Card | |
| Second Coin Toss | セカンド・チャンス | Spell Card | Continuous Spell Card |
| Tour of Doom | の | Trap Card | Continuous Trap Card |
| Name | Character | Property |
|---|---|---|
| Cheater's Coin | ||
| Luck on Your Side |