![]() |
VOOZH | about |
Worldwide English
| Release | Number | Set | Rarity |
|---|---|---|---|
| 2004-12-01 | MRD-EN109 | Metal Raiders | Rare |
| 2005-05-09 | SD4-EN006 | Structure Deck: Fury from the Deep | Common |
| 2005-07-27 | DB2-EN064 | Dark Beginning 2 | Common |
| 2023-04-20 | MRD-EN109 | Metal Raiders (25th Anniversary Edition) | Rare |
North American English
| Release | Number | Set | Rarity |
|---|---|---|---|
| 2002-06-26 | MRD-109 | Metal Raiders | Rare |
European English
| Release | Number | Set | Rarity |
|---|---|---|---|
| 2003-07-11 | MRD-E109 | Metal Raiders | Rare |
French
| Release | Number | Set | French name | Rarity |
|---|---|---|---|---|
| 2003-06-25 | MRD-F109 | Metal Raiders | Métal Raiders | Rare |
| 2005-05-01 | SD4-FR006 | Structure Deck: Fury from the Deep | Deck de Structure: Fureur des Profondeurs | Common |
| 2005-07-22 | DB2-FR064 | Dark Beginning 2 | Genèse Ténébreuse 2 | Common |
| 2023-04-20 | MRD-FR109 | Metal Raiders (25th Anniversary Edition) | Métal Raiders | Rare |
German
| Release | Number | Set | German name | Rarity |
|---|---|---|---|---|
| 2003-07-11 | MRD-G109 | Metal Raiders | Metal Raiders | Rare |
| 2005-05-01 | SD4-DE006 | Structure Deck: Fury from the Deep | Structure Deck: Fury from the Deep | Common |
| 2005-07-27 | DB2-DE064 | Dark Beginning 2 | Dark Beginning 2 | Common |
| 2023-04-20 | MRD-DE109 | Metal Raiders (25th Anniversary Edition) | Metal Raiders | Rare |
Italian
| Release | Number | Set | Italian name | Rarity |
|---|---|---|---|---|
| 2003-11-07 | PMT-I109 | Metal Raiders | Predoni Metallici | Rare |
| 2005-05-01 | SD4-IT006 | Structure Deck: Fury from the Deep | Structure Deck: Furia degli Abissi | Common |
| 2005-07-22 | DB2-IT064 | Dark Beginning 2 | Inizio Oscuro 2 | Common |
| 2023-04-20 | MRD-IT109 | Metal Raiders (25th Anniversary Edition) | Predoni Metallici | Rare |
Portuguese
| Release | Number | Set | Portuguese name | Rarity |
|---|---|---|---|---|
| 2004-06-01 | PMT-P109 | Metal Raiders | Predadores Metálicos | Rare |
| 2005-05-01 | SD4-PT006 | Structure Deck: Fury from the Deep | Deck Estrutura: Fúria das Profundezas | Common |
| 2023-04-20 | MRD-PT109 | Metal Raiders (25th Anniversary Edition) | Predadores Metálicos | Rare |
Spanish
| Release | Number | Set | Spanish name | Rarity |
|---|---|---|---|---|
| 2004-01-01 | PMT-S109 | Metal Raiders | Predadores Metálicos | Rare |
| 2005-05-01 | SD4-SP006 | Structure Deck: Fury from the Deep | Baraja de Estructura: Furia de las Profundidades | Common |
| 2005-07-22 | DB2-SP064 | Dark Beginning 2 | Principio Oscuro 2 | Common |
| 2023-04-20 | MRD-SP109 | Metal Raiders (25th Anniversary Edition) | Predadores Metálicos | Rare |
Japanese
| Release | Number | Set | Japanese name | Rarity |
|---|---|---|---|---|
| 1999-11-18 | Vol.6 | 6 | Rare | |
| 1999-12-01 | Booster 6 | 6 | Rare | |
| 2001-02-22 | ME-49 | Metal Raiders | Common | |
| 2003-01-23 | DL4-042 | Duelist Legacy Volume.4 | 4 | Common |
| 2004-12-09 | BE2-JP064 | Beginner's Edition 2 | 2 | Common |
| 2005-03-17 | SD4-JP006 | Structure Deck: Fury from the Deep | ストラクチャーデッキ -のり- | Common |
| 2011-08-13 | BE02-JP048 | Beginner's Edition 2 | 2 [2011] | Common |
Korean
| Release | Number | Set | Korean name | Rarity |
|---|---|---|---|---|
| 2004-03-09 | MRD-K109 | Metal Raiders | 강철의 습격자 | Common |
| 2006-04-29 | SD4-KR006 | Structure Deck: Fury from the Deep | —해룡신의 분노— | Common |
| 2006-09-28 | BP2-KR064 | Beginner's Edition 2 | 비기너즈팩2 | Common |
| Language | Name | Card text |
|---|---|---|
| French | Garçon-Étoile | Tant que cette carte reste face recto sur le Terrain, augmentez l'ATK de tous les monstres EAU de 500 points et diminuez l'ATK des monstres FEU de 400 points. |
| German | Sternenboy | Solange diese Karte offen auf dem Spielfeld liegt, erhöht sich die ATK aller WASSER Monster um 500 Punkte und verringert sich die ATK aller FEUER Monster um 400 Punkte. |
| Italian | Stellone | Fino a quando questa carta resta scoperta sul Terreno, aumenta l'ATK di tutti i mostri ACQUA di 500 punti mentre diminuisci l'ATK di tutti i mostri FUOCO di 400 punti. |
| Portuguese | Menino Estrela | Todos os monstros WATER ganham 500 de ATK, e todos os monstros FIRE perdem 400 de ATK. |
| Spanish | Chico Estrella | Mientras esta carta permanezca boca arriba en el Campo, aumenta el ATK de todos los monstruos de AGUA en 500 puntos y disminuye el ATK de todos los monstruos de FUEGO en 400 puntos. |
| Japanese | スター・ボーイ | このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、フィールド上に表側表示で存在する水属性モンスターの攻撃力は500ポイントアップし、炎属性モンスターの攻撃力は400ポイントダウンする。 |
| Sutā Bōi | ||
| Korean | 스타 보이 | 이 카드가 필드 위에 앞면 표시로 존재하는 한, 모든 물 속성 몬스터의 공격력은 500 포인트 올린다. 화염 속성 몬스터의 공격력은 400 포인트 내린다. |
| Video game | Date | # | Name | Cost | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nightmare Troubadour | 2005-07-21 | – | – | Present | |
| Online | 2005-11-04 | – | – | – | Present |
| GX Spirit Caller | 2006-11-30 | – | – | Unlimited |
| Video game | Text | Sets |
|---|---|---|
| Nightmare Troubadour | Miracle of Nature (Common) | |
| Online | Pack 9 Pack 12 | |
| GX Spirit Caller | Other Cards |