| Arzal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | ||||||
| 👁 Image | ||||||
| Administrazioa | ||||||
| Estatu burujabe | 👁 Image Frantzia | |||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | metropolitar Frantzia | |||||
| Eskualdea | 👁 Image Bretainia | |||||
| Departamendua | Morbihan | |||||
| Izen ofiziala | Arzal | |||||
| Posta kodea | 56190 | |||||
| Geografia | ||||||
| Koordenatuak | 47°31′00″N 2°22′34″W / 47.5167°N 2.3761°W / 47.5167; -2.3761 | |||||
| 👁 Map | ||||||
| 👁 Image | ||||||
| Azalera | 23,44 km² | |||||
| Altitudea | 35 m, 0 m, 62 m eta 33 m | |||||
| Mugakideak | Marzan, Férel, Camoël, Pénestin eta Muzillac | |||||
| Demografia | ||||||
| Biztanleria | 1.846 (2023ko urtarrilaren 1a) | |||||
| ||||||
| Dentsitatea | 79 bizt/km² | |||||
| Informazio gehigarria | ||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |||||
| arzal.bzh | ||||||
Arzal (bretainieraz Arzhal) Bretainiako Morbihan departamenduko udalerri bat da.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- 👁 Wd
Datuak: Q63034 - 👁 Commonscat
Multimedia: Arzal / Q63034
"https://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Arzal&oldid=8218576"(e)tik eskuratuta
