| Missiriac | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | ||||||
| 👁 Image | ||||||
| Administrazioa | ||||||
| Estatu burujabe | 👁 Image Frantzia | |||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | metropolitar Frantzia | |||||
| Eskualdea | 👁 Image Bretainia | |||||
| Departamendua | Morbihan | |||||
| Barruti | Vanneseko barrutia | |||||
| Kantonamendu | canton of Malestroit | |||||
| Izen ofiziala | Missiriac | |||||
| Posta kodea | 56140 | |||||
| Herriburua | Missiriac (en) 👁 Itzuli | |||||
| Geografia | ||||||
| Koordenatuak | 47°50′09″N 2°21′03″W / 47.8358°N 2.3508°W / 47.8358; -2.3508 | |||||
| 👁 Map | ||||||
| 👁 Image | ||||||
| Azalera | 13,47 km² | |||||
| Altitudea | 80 m, 9 m, 96 m eta 51 m | |||||
| Mugakideak | Caro, Ruffiac, Saint-Laurent-sur-Oust, Saint-Congard, Malestroit eta Saint-Marcel | |||||
| Demografia | ||||||
| Biztanleria | 1.195 (2023ko urtarrilaren 1a) | |||||
| ||||||
| Dentsitatea | 89 bizt/km² | |||||
| Informazio gehigarria | ||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |||||
| mairiemissiriac.fr | ||||||
Missiriac (bretainieraz Megerieg) Bretainiako Morbihan departamenduko udalerri bat da.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- 👁 Wd
Datuak: Q70974 - 👁 Commonscat
Multimedia: Missiriac / Q70974
"https://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Missiriac&oldid=8218723"(e)tik eskuratuta
