| Silfiac | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | ||||||
| 👁 Image | ||||||
| Administrazioa | ||||||
| Estatu burujabe | 👁 Image Frantzia | |||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | metropolitar Frantzia | |||||
| Eskualdea | 👁 Image Bretainia | |||||
| Departamendua | Morbihan | |||||
| Barruti | Pontivyko barrutia | |||||
| Kantonamendu | canton of Cléguérec | |||||
| Alkatea | Serge Moëlo (en) 👁 Itzuli | |||||
| Izen ofiziala | Silfiac | |||||
| Posta kodea | 56480 | |||||
| Geografia | ||||||
| Koordenatuak | 48°08′56″N 3°09′24″W / 48.1489°N 3.1567°W / 48.1489; -3.1567 | |||||
| 👁 Map | ||||||
| 👁 Image | ||||||
| Azalera | 22,46 km² | |||||
| Altitudea | 276 m, 175 m eta 227 m | |||||
| Mugakideak | Sainte-Brigitte, Cléguérec, Séglien, Langoëlan, Lescouët-Gouarec eta Bon Repos sur Blavet | |||||
| Demografia | ||||||
| Biztanleria | 491 (2023ko urtarrilaren 1a) | |||||
| ||||||
| Dentsitatea | 22 bizt/km² | |||||
| Informazio gehigarria | ||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |||||
| silfiac.fr | ||||||
Silfiac (bretainieraz Silieg) Morbihan departamenduan dagoen Bretainiako udalerria da.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- 👁 Wd
Datuak: Q128616 - 👁 Commonscat
Multimedia: Silfiac / Q128616
"https://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Silfiac&oldid=8218843"(e)tik eskuratuta
