| Montertelot | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | ||||||
| 👁 Image | ||||||
| Administrazioa | ||||||
| Estatu burujabe | 👁 Image Frantzia | |||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | metropolitar Frantzia | |||||
| Eskualdea | 👁 Image Bretainia | |||||
| Departamendua | Morbihan | |||||
| Izen ofiziala | Montertelot | |||||
| Posta kodea | 56800 | |||||
| Herriburua | Montertelot (en) 👁 Itzuli | |||||
| Geografia | ||||||
| Koordenatuak | 47°52′50″N 2°25′19″W / 47.8806°N 2.4219°W / 47.8806; -2.4219 | |||||
| 👁 Map | ||||||
| 👁 Image | ||||||
| Azalera | 2,64 km² | |||||
| Altitudea | 25 m, 19 m, 100 m eta 54 m | |||||
| Mugakideak | Ploërmel eta Val-d'Oust | |||||
| Demografia | ||||||
| Biztanleria | 375 (2023ko urtarrilaren 1a) | |||||
| ||||||
| Dentsitatea | 142 bizt/km² | |||||
| Informazio gehigarria | ||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |||||
Montertelot (bretainieraz Mousterdelav) Bretainiako Morbihan departamenduko udalerri bat da.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- 👁 Wd
Datuak: Q71630 - 👁 Commonscat
Multimedia: Montertelot / Q71630
"https://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Montertelot&oldid=8218729"(e)tik eskuratuta
