Lutecio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 👁 Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [[Ficheiro:{{{espectro}}}|300px|center]] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liñas espectrais do Lutecio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información xeral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome, símbolo, número | Lutecio, Lu, 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie química | Lantánidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo, período, bloque | 3, 6, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densidade | 9841 kg/m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dureza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aparencia | Branco prateado | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° CAS | 7439-94-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° EINECS | 231-103-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades atómicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa atómica | 174,9668[1] u | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raio medio | 175 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raio atómico (calc) | 217 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raio covalente | 160 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raio de van der Waals | {{{radio_van_der_waals}}} pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración electrónica | [Xe]4f14 5d1 6s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electróns por nivel de enerxía | 2, 8, 18, 32, 9, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado(s) de oxidación | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Óxido | Base débil | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estrutura cristalina | hexagonal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades físicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado ordinario | Sólido | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de fusión | 1925K | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de ebulición | 3675K | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de inflamabilidade | {{{P_inflamabilidade}}}K | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de vaporización | 355,9 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de fusión | 18,6 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presión de vapor | 2460 Pa a 1936 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura crítica | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presión crítica | Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume molar | m3/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidade do son | m/s a 293.15 K (20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronegatividade (Pauling) | 1,27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calor específica | 150 J/(K·kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condutividade eléctrica | 1,85·106 S/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condutividade térmica | 16,4 W/(K·m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.ª Enerxía de ionización | 523,5 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.ª Enerxía de ionización | 1340 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.ª Enerxía de ionización | 2022,3 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.ª Enerxía de ionización | 4370 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.ª Enerxía de ionización | 6445 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.ª Enerxía de ionización | {{{E_ionización6}}} kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.ª Enerxía de ionización | {{{E_ionización7}}} kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.ª enerxía de ionización | {{{E_ionización8}}} kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.ª Enerxía de ionización | {{{E_ionización9}}} kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.ª Enerxía de ionización | {{{E_ionización10}}} kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isótopos máis estables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidades segundo o SI e en condicións normais de presión e temperatura, salvo indicación contraria. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
O lutecio é un elemento químico de número atómico 71 e símbolo químico Lu. A pesar de ser un dos elementos do bloque d, aparece con frecuencia incluído entre os lantánidos xa que comparte con estas terras raras moitas propiedades, sendo de feito o elemento máis difícil de illar de todos eles, o que xustifica a súa escaseza e as relativamente poucas utilidades que se lle atoparon.
Notas
[editar | editar a fonte]Véxase tamén
[editar | editar a fonte]| 👁 Image |
Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría:Lutecio 👁 Modificar a ligazón no Wikidata |
Bibliografía
[editar | editar a fonte]- "Táboa periódica dos elementos" (PDF). Consello da Cultura Galega, Xunta de Galicia, Real Academia Galega de Ciencias, Real Academia Galega e Ciencia Nosa. 2019.
- Bermejo, M. R.; González, A.; Vázquez, M. (2006). O nome e o símbolo dos elementos químicos (PDF). Xunta, Secretaría Xeral de Política Lingüística e CRPIH. ISBN978-84-453-4325-8.
- Bermejo, M. R.; González, A.; Maneiro, M. (2018). Guía dos elementos químicos. Historia, propiedades e aplicacións. Xunta de Galicia e CRPIH. ISBN978-84-453-5297-7.
| 👁 Este artigo tan só é un bosquexo |
Este artigosobre química é, polo de agora, só un bosquexo. Traballa nel para axudar a contribuír a que a Galipedia mellore e medre. Existen igualmente outros artigos relacionados con este tema nos que tamén podes contribuír. |
Categorías agochadas:
