|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Grottaferrata Comun | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Dats aministrativ | |||
| Nomofiçal | Grottaferrata | ||
| Stat | Itàlia | ||
| Rejon | Làsio | ||
| Provinça | Provincia de Roma | ||
| Capolœg | Grottaferrata | ||
| Politega | |||
| Sindeg | |||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||
| Territore | |||
| Coordinade | 41°48′N 12°40′E / 41.8°N 12.666667°E41.8; 12.666667 | ||
| OSM | 41530 | ||
| Voltituden | 331 m s.l.m | ||
| Superfix | 18,4 km² | ||
| Abitants | 20 494 ab. (1º genar 2023) | ||
| Densitaa | 1113.8 ab./km² | ||
| Confin | Ciampino, Frascati, Monte Porzio Catone, Monte Compatri, Roma, Castel Gandolfo, Marino e Rocca di Papa | ||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||
| Varie | |||
| Prefiss | 06 | ||
| Codex postal | 00046 | ||
| Siglaautom. | ROMA | ||
| Codex ISTAT | 058046 | ||
| Codex catastal | E204 | ||
| Santprotetor | Niło de Rosan | ||
| Cl.climatega | |||
| Cl.sismega | |||
| Localizazion | |||
| Sit istituzional | |||
Grottaferrata l'è 'n cümü italià, de la regiù del Làsio, en Pruvìncia de Roma. El g'ha presapóch 17.309 abitàncc, 'na superfìce de 18km² e 'na densità de 962 ab./km². El cunfìna coi cümü de Castel Gandolfo, Ciampino, Frascati, Marino, Monte Porzio Catone, Monte Compatri, Rocca di Papa, Roma.
