|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Segni Comun | ||
|---|---|---|
| ||
| Dats aministrativ | ||
| Nomofiçal | Segni | |
| Stat | Itàlia | |
| Rejon | Làsio | |
| Provinça | Provincia de Roma | |
| Capolœg | Segni | |
| Politega | ||
| Sindeg | ||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | |
| Territore | ||
| Coordinade | 41°41′N 13°01′E / 41.683333°N 13.016667°E41.683333; 13.016667 | |
| OSM | 41473 | |
| Voltituden | 668 m s.l.m | |
| Superfix | 60,86 km² | |
| Abitants | 8 959 ab. (1º genar 2023) | |
| Densitaa | 147.21 ab./km² | |
| Confin | Artena, Colleferro, Cori, Gavignano, Montelanico, Paliano, Rocca Massima e Anagni | |
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | |
| Varie | ||
| Prefiss | 06 | |
| Codex postal | 00037 | |
| Siglaautom. | RM | |
| Codex ISTAT | 058102 | |
| Codex catastal | I573 | |
| Santprotetor | Bruno de Segni | |
| Cl.climatega | ||
| Cl.sismega | ||
| Localizazion | ||
| Sit istituzional | ||
Segni l'è 'n cümü italià, de la regiù del Làsio, en Pruvìncia de Roma. El g'ha presapóch 8.780 abitàncc, 'na superfìce de 61km² e 'na densità de 144 ab./km². El cunfìna coi cümü de Artena, Colleferro, Cori (LT), Gavignano, Montelanico, Paliano (FR), Rocca Massima (LT).
