|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Morlupo Comun | ||
|---|---|---|
| ||
| Dats aministrativ | ||
| Nomofiçal | Morlupo | |
| Stat | Itàlia | |
| Rejon | Làsio | |
| Provinça | Provincia de Roma | |
| Capolœg | Morlupo | |
| Politega | ||
| Sindeg | ||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | |
| Territore | ||
| Coordinade | 42°08′36.46″N 12°30′16.82″E / 42.143461°N 12.504672°E42.143461; 12.504672 | |
| OSM | 41810 | |
| Voltituden | 207 m s.l.m | |
| Superfix | 24,08 km² | |
| Abitants | 8 485 ab. (1º genar 2023) | |
| Densitaa | 352.37 ab./km² | |
| Confin | Castelnuovo di Porto, Rignano Flaminio, Magliano Romano e Capena | |
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | |
| Varie | ||
| Prefiss | 06 | |
| Codex postal | 00067 | |
| Siglaautom. | RM | |
| Codex ISTAT | 058068 | |
| Codex catastal | F734 | |
| Santprotetor | assunzion de Maria | |
| Cl.climatega | ||
| Cl.sismega | ||
| Localizazion | ||
| Sit istituzional | ||
Morlupo l'è 'n cümü italià, de la regiù del Làsio, en Pruvìncia de Roma. El g'ha presapóch 6.255 abitàncc, 'na superfìce de 23km² e 'na densità de 272 ab./km². El cunfìna coi cümü de Capena, Castelnuovo di Porto, Magliano Romano, Rignano Flaminio.
