|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Marcellina Comun | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Dats aministrativ | |||
| Nomofiçal | Marcellina | ||
| Stat | Itàlia | ||
| Rejon | Làsio | ||
| Provinça | Provincia de Roma | ||
| Capolœg | Marcellina | ||
| Politega | |||
| Sindeg | |||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||
| Territore | |||
| Coordinade | 42°01′25″N 12°48′25″E / 42.023611°N 12.806944°E42.023611; 12.806944 | ||
| OSM | 41711 | ||
| Voltituden | 285 m s.l.m | ||
| Superfix | 15,36 km² | ||
| Abitants | 7 022 ab. (1º genar 2023) | ||
| Densitaa | 457.16 ab./km² | ||
| Confin | Tivoli, Guidonia Montecelio e San Polo dei Cavalieri | ||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||
| Varie | |||
| Prefiss | 0774 | ||
| Codex postal | 00010 | ||
| Siglaautom. | ROMA | ||
| Codex ISTAT | 058056 | ||
| Codex catastal | E924 | ||
| Cl.climatega | |||
| Cl.sismega | |||
| Localizazion | |||
| Sit istituzional | |||
Marcellina l'è 'n cümü italià, de la regiù del Làsio, en Pruvìncia de Roma. El g'ha presapóch 5.508 abitàncc, 'na superfìce de 15km² e 'na densità de 367 ab./km². El cunfìna coi cümü de Guidonia Montecelio, San Polo dei Cavalieri, Tivoli.
