|
👁 Image |
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Tipus | municipi d'Itàlia 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
|---|---|---|---|---|
| Lloc | ||||
| ||||
| País | Itàlia | |||
| Regió | Piemont | |||
| Ciutat metropolitana | Ciutat Metropolitana de Torí 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
| Població humana | ||||
| Població | 105 (2023) 👁 Modifica el valor a Wikidata (1,67 hab./km²) | |||
| Geografia | ||||
| Superfície | 62,71 km² 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
| Altitud | 1.432 m 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
| Limita amb | ||||
| Patrocini | Santíssima Trinitat 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
| Identificadors descriptius | ||||
| Codi postal | 10070 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
| Fus horari | ||||
| Prefix telefònic | 0123 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
| Identificador ISTAT | 001019 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
| Codi del cadastre d'Itàlia | A599 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
| Lloc web | comune.balme.to.it 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
Balme (arpità Bârmes) és un municipi italià, situat a la ciutat metropolitana de Torí, a la regió del Piemont. L'any 2007 tenia 92 habitants. Està situat a la Vall d'Ala (Valls de Lanzo), una de les Valls arpitanes del Piemont. Limita amb els municipis d'Ala di Stura, Bessans (Savoia), Bonneval-sur-Arc (Savoia), Groscavallo, Lemie i Usseglio.
Divisió administrativa
[modifica]Està format per les fraccions:
- Bogone Bougoùn
- Chialambertetto Tchabartàt
- Cornetti Li Cournàt
- I Frè Li Frè
- Molera La Mouléri
- Molette L'Moulàttess
- Pian della Mussa
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2000- | Giovanni Battista Castagneri | Llista cívica |
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Balme
