| Tipus | municipi d'Itàlia 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
|---|---|---|---|---|
| Lloc | ||||
| ||||
| País | Itàlia | |||
| Regió | Piemont | |||
| Ciutat metropolitana | Ciutat Metropolitana de Torí 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
| Capital | Villareggia 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
| Població humana | ||||
| Població | 994 (2023) 👁 Modifica el valor a Wikidata (87,12 hab./km²) | |||
| Geografia | ||||
| Superfície | 11,41 km² 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
| Altitud | 274 m 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
| Limita amb | ||||
| Patrocini | Sant Martí de Tours 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
| Identificadors descriptius | ||||
| Codi postal | 10030 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
| Fus horari | ||||
| Prefix telefònic | 0161 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
| Identificador ISTAT | 001304 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
| Codi del cadastre d'Itàlia | M004 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
| Lloc web | comune.villareggia.to.it 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
Villareggia és un comune (municipi) de la ciutat metropolitana de Torí, a la regió italiana del Piemont, situat a uns 35 quilòmetres al nord-est de Torí. A 1 de gener de 2019 la seva població era de 1.055 habitants.[1]
Villareggia limita amb els següents municipis: Cigliano, Mazzè, Moncrivello, Vische i Kanpo.
Referències
[modifica]- ↑ «Resident population on 1st january»(en anglès). ISTAT.[Consulta: 31 març 2020].
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Villareggia
