| Varisella (it) Varisela (pms) 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||||
| Tipus | municipi d'Itàlia 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió | Piemont | ||||
| Ciutat metropolitana | Ciutat Metropolitana de Torí 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Capital | Varisella 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 825 (2023) 👁 Modifica el valor a Wikidata (36,76 hab./km²) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 22,44 km² 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Altitud | 521 m 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Marta de Betània 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 10070 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 011 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Identificador ISTAT | 001289 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | L685 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Lloc web | comune.varisella.to.it 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
Varisella és un comune (municipi) de la ciutat metropolitana de Torí, a la regió italiana del Piemont, situat a uns 25 quilòmetres al nord-oest de Torí. A 1 de gener de 2019 la seva població era de 830 habitants.[1]
Varisella limita amb els següents municipis: Fiano, La Cassa, Val della Torre, Vallo Torinese, Viù i Givoletto.
Referències
[modifica]- ↑ «Resident population on 1st january»(en anglès). ISTAT.[Consulta: 12 abril 2020].
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Varisella
