| Tipus | municipi d'Itàlia 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió | Piemont | ||||
| Ciutat metropolitana | Ciutat Metropolitana de Torí 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Capital | Usseglio 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 189 (2023) 👁 Modifica el valor a Wikidata (1,92 hab./km²) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 98,54 km² 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Altitud | 1.265 m 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Assumpció de Maria 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 10070 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 0123 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Identificador ISTAT | 001282 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | L516 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Lloc web | comune.usseglio.to.it 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
Usseglio (arpità Usei, piemontès Ussèj) és un municipi italià, situat a la ciutat metropolitana de Torí, a la regió del Piemont. L'any 2007 tenia 232 habitants. Està situat a la Vall de Viù (Valls de Lanzo), una de les Valls arpitanes del Piemont. Limita amb els municipis de Balme, Bessans (Savoia), Bruzolo, Bussoleno, Chianocco, Condove, Lemie, Mompantero i Novalesa.
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2000- | Domenico Perino Bert | Llista cívica |
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Usseglio
