| Tipus | municipi d'Itàlia 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió | Piemont | ||||
| Ciutat metropolitana | Ciutat Metropolitana de Torí 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Capital | Pavarolo 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.172 (2023) 👁 Modifica el valor a Wikidata (265,76 hab./km²) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 4,41 km² 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Altitud | 363 m 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 10020 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 011 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Identificador ISTAT | 001180 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | G387 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Lloc web | comune.pavarolo.to.it 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
Pavarolo és un comune (municipi) de la ciutat metropolitana de Torí, a la regió italiana del Piemont, situat a uns 10 quilòmetres a l'est de Torí. A 1 de gener de 2019 la seva població era de 1.135 habitants.[1]
Pavarolo limita amb els següents municipis: Gassino Torinese, Castiglione Torinese, Baldissero Torinese, Montaldo Torinese i Chieri.
Referències
[modifica]- ↑ «Resident population on 1st january»(en anglès). ISTAT.[Consulta: 30 març 2020].
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Pavarolo
