|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Dernice Comun | ||
|---|---|---|
| ||
| Dats aministrativ | ||
| Nomofiçal | Dernice | |
| Stat | Itàlia | |
| Rejon | Piemont | |
| Provinça | Provincia de Alessandria | |
| Politega | ||
| Sindeg | ||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | |
| Territore | ||
| Coordinade | 44°46′03″N 9°03′05″E / 44.7675°N 9.051389°E44.7675; 9.051389 | |
| OSM | 43572 | |
| Voltituden | 600 m s.l.m | |
| Superfix | 18,28 km² | |
| Abitants | 178 ab. (1º genar 2023) | |
| Densitaa | 9.74 ab./km² | |
| Confin | Borghetto di Borbera, Bërgnàu e Frascà, Cantalupo Ligure, Garbagna, San Bastian e Munteigu | |
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | |
| Varie | ||
| Prefiss | 0131 | |
| Codex postal | 15056 | |
| Siglaautom. | AL | |
| Codex ISTAT | 006066 | |
| Codex catastal | D277 | |
| Santprotetor | Donìnio de Fidensa | |
| Cl.climatega | ||
| Cl.sismega | ||
| Localizazion | ||
| Sit istituzional | ||
Dernìs (isé pò 'n piemontés; Dernixe 'n genués; Dernice 'n italià) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Alessandria. El g'ha presapóch 247 abitàncc, 'na superfìce de 18,31km² e 'na densità de 14 ab./km². El cunfìna coi cümü de Borghetto di Borbera, Bërgnàu e Frascà, Cantalupo Ligure, Garbagna, Montèigu, San Bastian.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitant censid
