|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Predosa Comun | ||
|---|---|---|
| ||
| Dats aministrativ | ||
| Nomofiçal | Predosa | |
| Stat | Itàlia | |
| Rejon | Piemont | |
| Provinça | Provincia de Alessandria | |
| Capolœg | Predosa | |
| Politega | ||
| Sindeg | ||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | |
| Territore | ||
| Coordinade | 44°45′08″N 8°39′23″E / 44.752222°N 8.656389°E44.752222; 8.656389 | |
| OSM | 43516 | |
| Voltituden | 136 m s.l.m | |
| Superfix | 33,01 km² | |
| Abitants | 1 899 ab. (1º genar 2023) | |
| Densitaa | 57.53 ab./km² | |
| Confin | Basaluzzo, Bosco Marengo, Capriata d'Orba, Carpeneto, Casal Cermelli, Castellazzo Bormida, Castelspina, Rocca Grimalda, Sezzadio e Fresonara | |
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | |
| Varie | ||
| Prefiss | 0131 | |
| Codex postal | 15077 | |
| Siglaautom. | AL | |
| Codex ISTAT | 006140 | |
| Codex catastal | H021 | |
| Santprotetor | Natività deła Beata Vergine Maria | |
| Cl.climatega | ||
| Cl.sismega | ||
| Localizazion | ||
| Sit istituzional | ||
Predosa (en piemontés: La Priosa) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Alessandria. El g'ha presapóch 2.074 abitàncc, 'na superfìce de 32,90km² e 'na densità de 63 ab./km². El cunfìna coi cümü de Basaluzzo, Bosco Marengo, Capriata d'Orba, Carpeneto, Casal Cermelli, Castellazzo Bormida, Castelspina, Fresonara, Rocca Grimalda, Sezzadio.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitant censid
