|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Ponti Comun | ||
|---|---|---|
| ||
| Dats aministrativ | ||
| Nomofiçal | Ponti | |
| Stat | Itàlia | |
| Rejon | Piemont | |
| Provinça | Provincia de Alessandria | |
| Capolœg | Ponti | |
| Politega | ||
| Sindeg | ||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | |
| Territore | ||
| Coordinade | 44°37′44″N 8°21′59″E / 44.628889°N 8.366389°E44.628889; 8.366389 | |
| OSM | 43395 | |
| Voltituden | 186 m s.l.m | |
| Superfix | 11,97 km² | |
| Abitants | 514 ab. (1º genar 2023) | |
| Densitaa | 42.94 ab./km² | |
| Confin | Bistagno, Castelletto d'Erro, Denice, Sessame, Monastero Bormida e Montechiaro d'Acqui | |
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | |
| Varie | ||
| Prefiss | 0144 | |
| Codex postal | 15010 | |
| Siglaautom. | AL | |
| Codex ISTAT | 006134 | |
| Codex catastal | G861 | |
| Santprotetor | San Bastian | |
| Cl.climatega | ||
| Cl.sismega | ||
| Localizazion | ||
| Sit istituzional | ||
Ponti (en piemontés: Póit) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Alessandria. El g'ha presapóch 682 abitàncc, 'na superfìce de 12km² e 'na densità de 57 ab./km². El cunfìna coi cümü de Bistagno, Castelletto d'Erro, Denice, Monastero Bormida (AT), Montechiaro d'Acqui, Sessame (AT).
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitant censid
