|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| San Bastian Comun | ||
|---|---|---|
| ||
| Dats aministrativ | ||
| Nomofiçal | San Sebastiano Curone | |
| Stat | Itàlia | |
| Rejon | Piemont | |
| Provinça | Provincia de Alessandria | |
| Capolœg | San Sebastiano Curone | |
| Politega | ||
| Sindeg | ||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | |
| Territore | ||
| Coordinade | 44°47′15″N 9°03′57″E / 44.7875°N 9.065833°E44.7875; 9.065833 | |
| OSM | 43619 | |
| Voltituden | 342 m s.l.m | |
| Superfix | 3,89 km² | |
| Abitants | 536 ab. (1º genar 2023) | |
| Densitaa | 137.79 ab./km² | |
| Confin | Bërgnàu e Frascà, Dernis, Gremiasch e Munteigu | |
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | |
| Varie | ||
| Prefiss | 0131 | |
| Codex postal | 15056 | |
| Siglaautom. | AL | |
| Codex ISTAT | 006155 | |
| Codex catastal | I150 | |
| Santprotetor | San Bastian | |
| Cl.climatega | ||
| Cl.sismega | ||
| Localizazion | ||
| Sit istituzional | ||
San Bastian (en italià: San Sebastiano Curone) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Alessandria. El g'ha presapóch 543 abitàncc, 'na superfìce de 3,95km² e 'na densità de 181 ab./km². El cunfìna coi cümü de Bërgnàu e Frascà, Dernis, Gremiasch, Muntèigu.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitant censid
