|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Murisengo Comun | ||
|---|---|---|
| ||
| Dats aministrativ | ||
| Nomofiçal | Murisengo Monferrato | |
| Stat | Itàlia | |
| Rejon | Piemont | |
| Provinça | Provincia de Alessandria | |
| Capolœg | Murisengo | |
| Politega | ||
| Sindeg | ||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | |
| Territore | ||
| Coordinade | 45°04′58″N 8°08′10″E / 45.082778°N 8.136111°E45.082778; 8.136111 | |
| OSM | 44159 | |
| Voltituden | 338 m s.l.m | |
| Superfix | 15,31 km² | |
| Abitants | 1 272 ab. (1º genar 2023) | |
| Densitaa | 83.08 ab./km² | |
| Confin | Odalengo Grande, Villadeati, Montiglio Monferrato e Robella | |
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | |
| Varie | ||
| Prefiss | 0141 | |
| Codex postal | 15020 | |
| Siglaautom. | AL | |
| Codex ISTAT | 006113 | |
| Codex catastal | F814 | |
| Santprotetor | Sant Antogn abaa | |
| Cl.climatega | ||
| Cl.sismega | ||
| Localizazion | ||
| Sit istituzional | ||
Murisengo (en piemontés: Ambrusengh) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Alessandria. El g'ha presapóch 1.511 abitàncc, 'na superfìce de 15km² e 'na densità de 101 ab./km². El cunfìna coi cümü de Montiglio Monferrato (AT), Odalengo Grande, Robella (AT), Villadeati.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitant censid
