| Aiguilles | ||||
| Tipus | municipi francès 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
|---|---|---|---|---|
| Lloc | ||||
| ||||
| Estat | França | |||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | |||
| Regió | Provença-Alps-Costa Blava | |||
| Departament | Alts Alps | |||
| Districte | Districte de Briançon | |||
| Cantó | Cantó d'Agulhas 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
| Capital de | ||||
| Població humana | ||||
| Població | 369 (2023) 👁 Modifica el valor a Wikidata (9,19 hab./km²) | |||
| Geografia | ||||
| Superfície | 40,16 km² 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
| Altitud | 1.471 m-1.400 m-3.078 m-2.113 m 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
| Limita amb | ||||
| Identificadors descriptius | ||||
| Codi postal | 05470 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
| Fus horari | ||||
| Lloc web | mairie-aiguilles.com 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
Agulhas[1] (en francès Aiguilles) és un municipi francès situat al departament dels Alts Alps i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.
Demografia
[modifica]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001-2008 | Dominique Alberto | |
| 2008-2014 | Jacques Bosio | |
| 2014- | Dominique Bucci-Alberto |
Referències
[modifica]A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Agulhas
