| Embrun (fr) 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Tipus | municipi francès 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
|---|---|---|---|---|
| Lloc | ||||
| ||||
| Estat | França | |||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | |||
| Regió | Provença-Alps-Costa Blava | |||
| Departament | Alts Alps | |||
| Districte | Districte de Gap 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
| Capital de | ||||
| Població humana | ||||
| Població | 6.412 (2023) 👁 Modifica el valor a Wikidata (176,2 hab./km²) | |||
| Geografia | ||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana d'Embrun unitat urbana d'Embrun 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
| Superfície | 36,39 km² 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
| Banyat per | Durença 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
| Altitud | 1.789 m-778 m-2.800 m-1.421 m 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
| Limita amb | ||||
| Dades històriques | ||||
| Anterior | ||||
| Identificadors descriptius | ||||
| Codi postal | 05200 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
| Fus horari | ||||
| Altres | ||||
| Agermanament amb | ||||
| Lloc web | ville-embrun.fr 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
Ambrun (nom occità, en francès Embrun) és un municipi francès situat al departament d'Alts Alps i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava, a Occitània. Era la seu d'un antic arquebisbat.
Demografia
[modifica]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1951-1991 | Alexandre Didier | dreta |
| 1991-2001 | Robert Motte | dreta |
| 2001- | Chantal Eyméoud | Els Centristes |
Personatges il·lustres
[modifica]- Clovis Hugues, polític i escriptor, hi és enterrat.
- Henri Arnaud, pastor protestant.
Referències
[modifica]A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Ambrun
Categories ocultes:
