| Forest-Saint-Julien (fr) 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||||
| Tipus | municipi francès 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Provença-Alps-Costa Blava | ||||
| Departament | Alts Alps 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 353 (2023) 👁 Modifica el valor a Wikidata (50,79 hab./km²) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Gap 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Superfície | 6,95 km² 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Altitud | 1.015 m-1.631 m-1.217 m 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 05260 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Fus horari | |||||
| Lloc web | mairieforeststjulien.wordpress.com 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
Forest Sant Julian[1] (en francès Forest-Saint-Julien) és un municipi francès situat al departament dels Alts Alps i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.
Demografia
[modifica]| 1876 | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 562 | 227 | 231 | 197 | 177 | 178 | 218 | 263 | 333 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001-2008 | Jean Garnier | |
| 2008- | Fabrice Borel |
Referències
[modifica]A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Fora de Sant Julian
- ↑ Toponymie Occitane e Senhalizacion bilingüa. Actas del Congrés d'Aush, 2007, publicat pel CROM, mapa aparegut a la pàgina 77
