| Rabou (fr) 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Tipus | municipi francès 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
|---|---|---|---|---|
| Lloc | ||||
| ||||
| Estat | França | |||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | |||
| Regió | Provença-Alps-Costa Blava | |||
| Departament | Alts Alps | |||
| Districte | Districte de Gap | |||
| Cantó | Cantó de Gap Campanha 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
| Població humana | ||||
| Població | 89 (2023) 👁 Modifica el valor a Wikidata (3,35 hab./km²) | |||
| Geografia | ||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Gap 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
| Superfície | 26,56 km² 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
| Altitud | 1.020 m-2.280 m-1.444 m 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
| Limita amb | ||||
| Identificadors descriptius | ||||
| Codi postal | 05400 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
| Fus horari | ||||
Rabòu[1] (en francès Rabou) és un municipi francès situat al departament dels Alts Alps i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.
Demografia
[modifica]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2008-2014 | Martine Barbet | |
| abril de 2014- | Fabien Gascard |
Referències
[modifica]A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Rabon
- ↑ Toponymie Occitane e Senhalizacion bilingüa. Actas del Congrés d'Aush, 2007, publicat pel CROM, mapa aparegut a la pàgina 77
