| Neffes | ||||
| Tipus | municipi francès 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
|---|---|---|---|---|
| Lloc | ||||
| ||||
| Estat | França | |||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | |||
| Regió | Provença-Alps-Costa Blava | |||
| Departament | Alts Alps | |||
| Districte | Districte de Gap 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
| Població humana | ||||
| Població | 804 (2023) 👁 Modifica el valor a Wikidata (96,17 hab./km²) | |||
| Geografia | ||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Gap 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
| Superfície | 8,36 km² 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
| Altitud | 633 m-892 m-730 m 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
| Limita amb | ||||
| Identificadors descriptius | ||||
| Codi postal | 05000 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
| Fus horari | ||||
| Lloc web | mairieneffes.fr 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
Nefas[1] (en francès Neffes) és un municipi francès situat al departament dels Alts Alps i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.
Demografia
[modifica]| 1856 | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 425 | 183 | 187 | 247 | 432 | 510 | 570 | 691 | 748 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Michel Gay-Para |
Referències
[modifica]A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Nefas
- ↑ Toponymie Occitane e Senhalizacion bilingüa. Actas del Congrés d'Aush, 2007, publicat pel CROM, mapa aparegut a la pàgina 77
