| Ribiers (fr) Ribiers (oc) 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Tipus | municipi francès i municipi delegat 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
|---|---|---|---|---|
| Lloc | ||||
| ||||
| Estat | França | |||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | |||
| Regió | Provença-Alps-Costa Blava | |||
| Departament | Alts Alps | |||
| Districte | Districte de Gap | |||
| Cantó | Cantó de Ribiers 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
| Capital de | ||||
| Població humana | ||||
| Població | 824 (2018) 👁 Modifica el valor a Wikidata (22,54 hab./km²) | |||
| Geografia | ||||
| Superfície | 36,55 km² 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
| Altitud | 972 m-464 m-1.480 m-764 m 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
| Limita amb | ||||
| Dades històriques | ||||
| Dissolució | 31 desembre 2015 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
| Següent | Vau Mèuja-Buech 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
| Identificadors descriptius | ||||
| Codi postal | 05300 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
| Fus horari | ||||
| Lloc web | mairie-ribiers.fr 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
Ribiers[1] (en francès Ribiers) és un antic municipi francès, situat al departament dels Alts Alps i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava. Des del 1er de gener de 2016, es municipi delegat i capital del municipi nou de Vau Buech Mèuja amb Antonavas i Chasteunòu de Chabra.
Demografia
[modifica]| 1846 | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1455 | 485 | 481 | 533 | 592 | 637 | 677 | 755 | 811 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1983-2010 | Robert Veret | |
| 2010-desembre de 2015 | Gérard Nicolas | dreta |
Referències
[modifica]A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Ribiers
