| Localización | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Estado | Francia | ||||
| Divisións administrativas | Francia Metropolitana | ||||
| Rexións | Bretaña | ||||
| Departamento | Morbihan | ||||
| Distrito | distrito de Lorient | ||||
| Cantón | canton of Plouay (en) 👁 Traducir 👁 Editar o valor en Wikidata | ||||
| Capital | Calan (en) 👁 Traducir 👁 Editar o valor en Wikidata | ||||
| Poboación | |||||
| Poboación | 1.277 (2023) 👁 Editar o valor en Wikidata (103,91 hab./km²) | ||||
| Xeografía | |||||
| Situado na entidade territorial estatística | área de concentración metropolitana de Lorient 👁 Editar o valor en Wikidata | ||||
| Superficie | 12,29 km² 👁 Editar o valor en Wikidata | ||||
| Altitude | 57 m-114 m-90 m 👁 Editar o valor en Wikidata | ||||
| Comparte fronteira con | |||||
| Identificador descritivo | |||||
| Código postal | 56240 👁 Editar o valor en Wikidata | ||||
| Fuso horario | |||||
| Sitio web | calan56.fr 👁 Editar o valor en Wikidata | ||||
Calan (en bretón:Kalann) é un concello do departamento de Morbihan, na rexión administrativa da Bretaña, no noroeste de Francia.[1]
Demografía
[editar | editar a fonte]| Ano | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poboación | 606 | 453 | 410 | 487 | 636 | 719 |
Notas
[editar | editar a fonte]| A Galipedia ten un portal sobre: Bretaña |
