| Localización | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Estado | Francia | ||||
| Divisións administrativas | Francia Metropolitana | ||||
| Rexións | Bretaña | ||||
| Departamento | Morbihan | ||||
| Distrito | distrito de Pontivy | ||||
| Cantón | cantón de Josselin 👁 Editar o valor en Wikidata | ||||
| Poboación | |||||
| Poboación | 806 (2023) 👁 Editar o valor en Wikidata (35,98 hab./km²) | ||||
| Xeografía | |||||
| Situado na entidade territorial estatística | área de concentración metropolitana de Ploërmel 👁 Editar o valor en Wikidata | ||||
| Superficie | 22,4 km² 👁 Editar o valor en Wikidata | ||||
| Altitude | 70 m-22 m-163 m-106 m 👁 Editar o valor en Wikidata | ||||
| Comparte fronteira con | |||||
| Identificador descritivo | |||||
| Código postal | 56120 👁 Editar o valor en Wikidata | ||||
| Fuso horario | |||||
| Sitio web | saintservant56.fr 👁 Editar o valor en Wikidata | ||||
Saint-Servant (en bretón:Sant-Servant-an-Oud) é un concello do departamento de Morbihan, na rexión administrativa da Bretaña, no noroeste de Francia.[1]
Demografía
[editar | editar a fonte]| Ano | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poboación | 991 | 960 | 916 | 876 | 830 | 810 | 811 |
Notas
[editar | editar a fonte]| A Galipedia ten un portal sobre: Bretaña |
