| |||||
| Localización | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Estado | Francia | ||||
| Divisións administrativas | Francia Metropolitana | ||||
| Rexións | Bretaña | ||||
| Departamento | Morbihan | ||||
| Distrito | distrito de Lorient | ||||
| Cantón | canton of Belz (en) 👁 Traducir 👁 Editar o valor en Wikidata | ||||
| Poboación | |||||
| Poboación | 4.008 (2023) 👁 Editar o valor en Wikidata (130,81 hab./km²) | ||||
| Xeografía | |||||
| Situado na entidade territorial estatística | Q114360287 👁 Traducir 👁 Editar o valor en Wikidata | ||||
| Superficie | 30,64 km² 👁 Editar o valor en Wikidata | ||||
| Altitude | 20 m-0 m-36 m-15 m 👁 Editar o valor en Wikidata | ||||
| Comparte fronteira con | |||||
| Identificador descritivo | |||||
| Código postal | 56410 👁 Editar o valor en Wikidata | ||||
| Fuso horario | |||||
| Sitio web | erdeven.fr 👁 Editar o valor en Wikidata | ||||
Erdeven (en bretón:An Ardeven) é un concello do departamento de Morbihan, na rexión administrativa da Bretaña, no noroeste de Francia.[1]
Demografía
[editar | editar a fonte]| Ano | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poboación | 1864 | 1910 | 1986 | 2145 | 2352 | 2523 | 3974 |
Notas
[editar | editar a fonte]| A Galipedia ten un portal sobre: Bretaña |
