| Localización | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Estado | Francia | ||||
| Divisións administrativas | Francia Metropolitana | ||||
| Rexións | Bretaña | ||||
| Departamento | Morbihan | ||||
| Distrito | distrito de Pontivy | ||||
| Cantón | cantón de Cléguérec 👁 Editar o valor en Wikidata | ||||
| Capital | Kergrist (en) 👁 Traducir 👁 Editar o valor en Wikidata | ||||
| Poboación | |||||
| Poboación | 714 (2023) 👁 Editar o valor en Wikidata (24,07 hab./km²) | ||||
| Xeografía | |||||
| Situado na entidade territorial estatística | área de concentración metropolitana de Pontivy 👁 Editar o valor en Wikidata | ||||
| Superficie | 29,66 km² 👁 Editar o valor en Wikidata | ||||
| Altitude | 129 m-79 m-166 m 👁 Editar o valor en Wikidata | ||||
| Comparte fronteira con | |||||
| Identificador descritivo | |||||
| Código postal | 56300 👁 Editar o valor en Wikidata | ||||
| Fuso horario | |||||
| Sitio web | kergrist.fr 👁 Editar o valor en Wikidata | ||||
Kergrist é un concello do departamento de Morbihan, na rexión administrativa da Bretaña, no noroeste de Francia.[1]
Demografía
[editar | editar a fonte]| Ano | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poboación | 933 | 793 | 658 | 645 | 666 | 659 |
Notas
[editar | editar a fonte]| A Galipedia ten un portal sobre: Bretaña |
