| Localización | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Estado | Francia | ||||
| Divisións administrativas | Francia Metropolitana | ||||
| Rexións | Bretaña | ||||
| Departamento | Morbihan | ||||
| Distrito | distrito de Lorient | ||||
| Cantón | canton of Belz (en) 👁 Traducir 👁 Editar o valor en Wikidata | ||||
| Poboación | |||||
| Poboación | 3.175 (2023) 👁 Editar o valor en Wikidata (126,19 hab./km²) | ||||
| Xeografía | |||||
| Superficie | 25,16 km² 👁 Editar o valor en Wikidata | ||||
| Altitude | 31 m-5 m-53 m-26 m 👁 Editar o valor en Wikidata | ||||
| Comparte fronteira con | |||||
| Identificador descritivo | |||||
| Código postal | 56400 👁 Editar o valor en Wikidata | ||||
| Fuso horario | |||||
| Sitio web | ploemel.com 👁 Editar o valor en Wikidata | ||||
Ploemel (en bretón:Pleñver) é un concello do departamento de Morbihan, na rexión administrativa da Bretaña, no noroeste de Francia.[1]
Demografía
[editar | editar a fonte]| Ano | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poboación | 1512 | 1378 | 1396 | 1640 | 1892 | 2047 |
Notas
[editar | editar a fonte]| A Galipedia ten un portal sobre: Bretaña |
