| Localización | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Estado | Francia | ||||
| Divisións administrativas | Francia Metropolitana | ||||
| Rexións | Bretaña | ||||
| Departamento | Morbihan 👁 Editar o valor en Wikidata | ||||
| Capital de | Q88078252 👁 Traducir (–2015) canton of Grand-Champ (en) 👁 Traducir (2015–) 👁 Editar o valor en Wikidata | ||||
| Poboación | |||||
| Poboación | 5.929 (2023) 👁 Editar o valor en Wikidata (88,05 hab./km²) | ||||
| Xeografía | |||||
| Situado na entidade territorial estatística | área de concentración metropolitana de Vannes Q114360273 👁 Traducir 👁 Editar o valor en Wikidata | ||||
| Superficie | 67,34 km² 👁 Editar o valor en Wikidata | ||||
| Altitude | 127 m-28 m-167 m-80 m 👁 Editar o valor en Wikidata | ||||
| Comparte fronteira con | |||||
| Identificador descritivo | |||||
| Código postal | 56390 👁 Editar o valor en Wikidata | ||||
| Fuso horario | |||||
| Sitio web | grandchamp.fr 👁 Editar o valor en Wikidata | ||||
Grand-Champ (en bretón:Gregam) é un concello do departamento de Morbihan, na rexión administrativa da Bretaña, no noroeste de Francia.[1]
Demografía
[editar | editar a fonte]| Ano | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poboación | 2556 | 2662 | 3052 | 3503 | 3897 | 4246 |
Notas
[editar | editar a fonte]| A Galipedia ten un portal sobre: Bretaña |
