|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Arboras Comun | ||
|---|---|---|
| ||
| Dats aministrativ | ||
| Nomofiçal | Arboras | |
| Stat | Frància | |
| Region | Languedoc-Roussillon | |
| Dipartiment | Hérault | |
| Arrondissement | Lodève | |
| Canton | Gignac | |
| Politega | ||
| Sindegh | ||
| Territore | ||
| Coordinade | 43°42′39″N 3°29′05″E / 43.710833°N 3.484722°E43.710833; 3.484722 | |
| OSM | 163150 | |
| Voltituden | 137, 702 e 356 m s.l.m | |
| Superfix | 6,73 km² | |
| Abitants | 107 ab. (1º genar 2023) | |
| Densitaa | 15.9 ab./km² | |
| Confin | Montpeyroux, Saint-Privat e Saint-Saturnin-de-Lucian | |
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | |
| Varie | ||
| Codex postal | 34150 | |
| Codex INSEE | 34011 | |
| Localizazion | ||
Arboras l'è 'n cümü fransés de la regiù Languedoc-Roussillon, endèla Frància meridiunàla. El fa part del cantù de Gignac, del circondàre (arrondissement) de Lodève e del dipartimènt de l'Hérault.
El g'ha 'na popolasiù de 104 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011.
El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 6,73 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 137 méter a 'na altèsa màsima de 702 méter söl leèl del mar.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andamènt del nömer dei abitàncc del cümü de Arboras l'è ilüstràt endèla tabèla riportàda ché sóta:
Abitancc censicc
Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]
