|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Saint-Pargoire Comun | ||
|---|---|---|
| ||
| Dats aministrativ | ||
| Nomofiçal | Saint-Pargoire e Pargoire-l'Hérault | |
| Stat | Frància | |
| Region | Languedoc-Roussillon | |
| Dipartiment | Hérault | |
| Arrondissement | Lodève | |
| Canton | Gignac | |
| Politega | ||
| Sindegh | ||
| Territore | ||
| Coordinade | 43°31′40″N 3°31′08″E / 43.527778°N 3.518889°E43.527778; 3.518889 | |
| OSM | 255718 | |
| Voltituden | 18, 221 e 122 m s.l.m | |
| Superfix | 23,77 km² | |
| Abitants | 2 501 ab. (1º genar 2023) | |
| Densitaa | 105.22 ab./km² | |
| Confin | Aumelas, Bélarga, Campagnan, Paulhan, Plaissan, Saint-Pons-de-Mauchiens, Usclas-d'Hérault e Villeveyrac | |
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | |
| Varie | ||
| Codex postal | 34230 | |
| Codex INSEE | 34281 | |
| Localizazion | ||
| Sit istituzional | ||
Saint-Pargoire l'è 'n cümü fransés de la regiù Languedoc-Roussillon, endèla Frància meridiunàla. El fa part del cantù de Gignac, del circondàre (arrondissement) de Lodève e del dipartimènt de l'Hérault.
El g'ha 'na popolasiù de 2 102 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011.
El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 23,77 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 18 méter a 'na altèsa màsima de 221 méter söl leèl del mar.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andamènt del nömer dei abitàncc del cümü de Saint-Pargoire l'è ilüstràt endèla tabèla riportàda ché sóta:
Abitancc censicc
Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]
