|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Valros Comun | ||
|---|---|---|
| ||
| Dats aministrativ | ||
| Nomofiçal | Valros | |
| Stat | Frància | |
| Region | Languedoc-Roussillon | |
| Dipartiment | Hérault | |
| Arrondissement | Béziers | |
| Canton | Servian | |
| Politega | ||
| Sindegh | ||
| Territore | ||
| Coordinade | 43°25′13″N 3°21′59″E / 43.420278°N 3.366389°E43.420278; 3.366389 | |
| OSM | 254735 | |
| Voltituden | 24, 99 e 50 m s.l.m | |
| Superfix | 6,61 km² | |
| Abitants | 1 685 ab. (1º genar 2023) | |
| Densitaa | 254.92 ab./km² | |
| Confin | Montblanc, Nézignan-l'Évêque, Saint-Thibéry, Servian e Tourbes | |
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | |
| Varie | ||
| Codex postal | 34290 | |
| Codex INSEE | 34325 | |
| Localizazion | ||
| Sit istituzional | ||
Valros l'è 'n cümü fransés de la regiù Languedoc-Roussillon, endèla Frància meridiunàla. El fa part del cantù de Servian, del circondàre (arrondissement) de Béziers e del dipartimènt de l'Hérault.
El g'ha 'na popolasiù de 1 404 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011.
El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 6,61 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 24 méter a 'na altèsa màsima de 99 méter söl leèl del mar.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andamènt del nömer dei abitàncc del cümü de Valros l'è ilüstràt endèla tabèla riportàda ché sóta:
Abitancc censicc
Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]
