|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Sorbs Comun | ||
|---|---|---|
| ||
| Dats aministrativ | ||
| Nomofiçal | Sorbs | |
| Stat | Frància | |
| Region | Languedoc-Roussillon | |
| Dipartiment | Hérault | |
| Arrondissement | Lodève | |
| Canton | Le Caylar | |
| Politega | ||
| Sindegh | ||
| Territore | ||
| Coordinade | 43°53′33″N 3°24′02″E / 43.8925°N 3.400556°E43.8925; 3.400556 | |
| OSM | 276145 | |
| Voltituden | 480, 860 e 683 m s.l.m | |
| Superfix | 20,2 km² | |
| Abitants | 40 ab. (1º genar 2023) | |
| Densitaa | 1.98 ab./km² | |
| Confin | Campestre-et-Luc, Vissec, Le Cros e Saint-Michel | |
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | |
| Varie | ||
| Codex postal | 34520 | |
| Codex INSEE | 34303 | |
| Localizazion | ||
| Sit istituzional | ||
Sorbs l'è 'n cümü fransés de la regiù Languedoc-Roussillon, endèla Frància meridiunàla. El fa part del cantù de Le Caylar, del circondàre (arrondissement) de Lodève e del dipartimènt de l'Hérault.
El g'ha 'na popolasiù de 38 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011.
El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 20,2 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 480 méter a 'na altèsa màsima de 860 méter söl leèl del mar.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andamènt del nömer dei abitàncc del cümü de Sorbs l'è ilüstràt endèla tabèla riportàda ché sóta:
Abitancc censicc
Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]
