|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Les Matelles Comun | ||
|---|---|---|
| ||
| Dats aministrativ | ||
| Nomofiçal | Les Matelles | |
| Stat | Frància | |
| Region | Languedoc-Roussillon | |
| Dipartiment | Hérault | |
| Arrondissement | Montpellier | |
| Canton | Les Matelles | |
| Politega | ||
| Sindegh | ||
| Territore | ||
| Coordinade | 43°43′50″N 3°48′32″E / 43.730556°N 3.808889°E43.730556; 3.808889 | |
| OSM | 167414 | |
| Voltituden | 60, 300 e 148 m s.l.m | |
| Superfix | 16,81 km² | |
| Abitants | 2 068 ab. (1º genar 2023) | |
| Densitaa | 123.02 ab./km² | |
| Confin | Cazevieille, Murles, Prades-le-Lez, Saint-Clément-de-Rivière, Saint-Gély-du-Fesc, Saint-Jean-de-Cuculles, Le Triadou e Viols-en-Laval | |
| Fus orari | ||
| Varie | ||
| Codex postal | 34270 | |
| Codex INSEE | 34153 | |
| Localizazion | ||
| Sit istituzional | ||
Les Matelles l'è 'n cümü fransés de la regiù Languedoc-Roussillon, endèla Frància meridiunàla. El fa part del cantù de Les Matelles, del circondàre (arrondissement) de Montpellier e del dipartimènt de l'Hérault.
El g'ha 'na popolasiù de 1 747 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011.
El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 16,81 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 60 méter a 'na altèsa màsima de 300 méter söl leèl del mar.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andamènt del nömer dei abitàncc del cümü de Les Matelles l'è ilüstràt endèla tabèla riportàda ché sóta:
Abitancc censicc
Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]
