|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Cazedarnes Comun | ||
|---|---|---|
| ||
| Dats aministrativ | ||
| Nomofiçal | Cazedarnes | |
| Stat | Frància | |
| Region | Languedoc-Roussillon | |
| Dipartiment | Hérault | |
| Arrondissement | Béziers | |
| Canton | Saint-Chinian | |
| Politega | ||
| Sindegh | ||
| Territore | ||
| Coordinade | 43°25′28″N 3°01′42″E / 43.424444°N 3.028333°E43.424444; 3.028333 | |
| OSM | 164058 | |
| Voltituden | 98, 251 e 182 m s.l.m | |
| Superfix | 11,64 km² | |
| Abitants | 682 ab. (1º genar 2023) | |
| Densitaa | 58.59 ab./km² | |
| Confin | Cazouls-lès-Béziers, Cébazan, Cessenon-sur-Orb, Pierrerue, Prades-sur-Vernazobre e Puisserguier | |
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | |
| Varie | ||
| Codex postal | 34460 | |
| Codex INSEE | 34065 | |
| Localizazion | ||
Cazedarnes l'è 'n cümü fransés de la regiù Languedoc-Roussillon, endèla Frància meridiunàla. El fa part del cantù de Saint-Chinian, del circondàre (arrondissement) de Béziers e del dipartimènt de l'Hérault.
El g'ha 'na popolasiù de 539 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011.
El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 11,64 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 98 méter a 'na altèsa màsima de 251 méter söl leèl del mar.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andamènt del nömer dei abitàncc del cümü de Cazedarnes l'è ilüstràt endèla tabèla riportàda ché sóta:
Abitancc censicc
Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]
