| 👁 Ilustracja Fiat Sedici przed liftingiem | |||
| Producent | |||
|---|---|---|---|
| Projektant | |||
| Zaprezentowany |
wrzesień 2005 | ||
| Okres produkcji |
2005–2014[1] | ||
| Miejsce produkcji | |||
| Następca | |||
| Dane techniczne | |||
| Segment | |||
| Typy nadwozia |
5-drzwiowy crossover | ||
| Skrzynia biegów |
4-biegowa automatyczna | ||
| Napęd | |||
| Długość |
4115 mm | ||
| Szerokość |
1730 mm | ||
| Wysokość |
1575 mm | ||
| Rozstaw osi |
2500 mm | ||
| Masa własna |
1320 - 1425 kg | ||
| Zbiornik paliwa |
50 l | ||
| Liczba miejsc |
5 | ||
| Test Euro NCAP | |||
| Bagażnik |
270/670/1045 l | ||
| Dane dodatkowe | |||
| Modele bliźniacze |
Suzuki SX4 | ||
| Konkurencja | |||
| |||
Fiat Sedici – samochód osobowy typu crossover klasy miejskiej produkowany pod włoską marką FIAT w latach 2005–2014[1].
Spis treści
Historia i opis modelu
edytujSamochód miał swój światowy debiut 4 miesiące po pierwszej prezentacji, podczas targów motoryzacyjnych w Genewie w marcu 2006 roku. Auto zostało zaprojektowane przez Giorgetto Giugiaro[2]. Pojazd produkowany był głównie z myślą o europejskim rynku motoryzacyjnym. Produkcją pojazdu zajęła się fabryka Magyar Suzuki w węgierskim Esztergomie. Nazwa Sedici w języku włoskim oznacza szesnaście, czyli iloczyn 4x4 - znak stosowanego w modelu napędu AWD[3]. Uterenowiony model posiada prześwit wynoszący 17,5 cm[4]. Do sprzedaży w polskich salonach marki Sedici trafił wczesną wiosną 2007 roku[5].
Pod względem popularności bliźniaczy SX4 znacznie przewyższało Sedici, jednak to Sedici częściej było wybierane z napędem na 4 koła[4]
Modernizacje
edytujLatem 2009 roku auto przeszło face lifting. Zmieniony został m.in. przedni zderzak oraz przestylizowano atrapę chłodnicy i reflektory przednie. We wnętrzu pojazdu pojawiły się materiały wyższej jakości, przeprojektowany został panel klimatyzacji oraz kratki nawiewów[2]. Przy okazji liftingu wzmocniono moc silnika benzynowego do 120 KM, a silnik wysokoprężny o pojemności 1.9 l został zastąpiony silnikiem o pojemności 2 l i mocy 135 KM[3].
Pod koniec 2011 roku auto przeszło delikatne modyfikacje. Zastosowane zostały nowe lusterka zewnętrzne, w które wbudowane zostały kierunkowskazy oraz elektryczna ich regulacja we wszystkich wersjach wyposażenia. Przy okazji wprowadzono nowy kolor lakieru[6].
Wersje wyposażenia
edytuj- Fresh
- Dynamic
- Emotion
Standardowe wyposażenie podstawowej wersji Fresh obejmuje m.in. cztery poduszki powietrzne, system ABS z EBD, relingi dachowe, centralny zamek z pilotem, komputer pokładowy, elektrycznie regulowane lusterka, światła przeciwmgielne, elektrycznie regulowane szyby przednie, elektryczne wspomaganie kierownicy, klimatyzację manualną i radio z CD (9 głośników).
Bogatsza wersja Dynamic dodatkowo wyposażona jest w m.in. koło zapasowe dojazdowe i napęd na cztery koła.
Topowa wersja Emotion została ponad to wyposażona w m.in. kierownicę pokrytą skórą, aluminiowe felgi 16 cali, elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka, klimatyzację automatyczną i elektrycznie regulowane szyby tylne.
Opcjonalnie samochód wyposażyć można było w m.in. lakier metalizowany, przyciemniane szyby, system bezkluczykowy (Easy Go), podgrzewane fotele przednie, skórzaną tapicerkę, tempomat, kurtyny powietrzne, system ESP, radioodtwarzacz z CD, MP3 i zmieniarką (6 płyt), oraz nawigację satelitarną.
Silniki
edytuj2006-2009:
| Silnik | Układ i liczba cylindrów | Pojemność | Moc maksymalna | Maksymalny moment obrotowy | Prędkość maksymalna | Przyspieszenie 0-100 km/h | Napęd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 Benzyna | rzędowy 4-cyl. | 1586 cm³ | 107 KM (79 kW) przy 5600 obr./min | 145 Nm przy 4000 obr./min | 180 km/h | 10,8 s | 4x2 |
| 1.6 Benzyna | rzędowy 4-cyl. | 1586 cm³ | 107 KM (79 kW) przy 5600 obr./min | 145 Nm przy 4000 obr./min | 170 km/h | 10,8 s | 4x4 |
| 1.9 Multijet | rzędowy 4-cyl. | 1910 cm³ | 120 KM (88 kW) przy 4000 obr./min | 280 Nm przy 2050 obr./min | 180 km/h | 11,2 s | 4x4 |
2009-2014
| Silnik | Układ i liczba cylindrów | Pojemność | Moc maksymalna | Maksymalny moment obrotowy | Prędkość maksymalna | Przyspieszenie 0-100 km/h | Napęd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 Benzyna | rzędowy 4-cyl. | 1586 cm³ | 120 KM (88 kW) przy 6000 obr./min | 156 Nm przy 4400 obr./min | 185 km/h | 10,7 s | 4x2 |
| 1.6 Benzyna
1.6 Benzyna skn |
rzędowy 4-cyl. | 1586 cm³ | 120 KM (88 kW) przy 6000 obr./min
137 KM (100kW) przy 6500 obr./min |
156 Nm przy 4400 obr./min
173 Nm przy 4150 obr./min. |
180 km/h
194 km/h |
11,5 s
10,0 s |
4x4
4x4 |
| 2.0 Multijet | rzędowy 4-cyl. | 1956 cm³ | 135 KM (99 kW) przy 3500 obr./min | 320 Nm przy 1500 obr./min | 190 km/h | 11,2 s | 4x4 |
Sprzedaż w Polsce
edytuj| Rok | Sprzedaż (szt.) |
|---|---|
| 2007[7] | 952 |
| 2008[7] | 1384 |
| 2009[8] | |
| 2010[9] | 1156 |
| 2011[10] | 858 |
| 2012[11] | 564 |
| 2013[12] | 561 |
| 2014[13] | 360 |
| 2015[14] | 106 |
Przypisy
edytuj- ↑ a b Fiat Sedici (Tipo 189) versions & types. automobile-catalog.com. [dostęp 2013-02-19]. (ang.).
- ↑ a b Artur Kuśmierzak: Używany Fiat Sedici [awarie i problemy]. autokult.pl. [dostęp 2016-07-17].
- ↑ a b Fiat Sedici na stronie katalog.autokult.pl
- ↑ a b MichałM. Bakuła, Używane Suzuki SX4/Fiat Sedici (2006-2014) - opinie, dane techniczne, typowe usterki [online], 29 maja 2020 [dostęp 2020-06-18] (pol.).
- ↑ Fiat Sedici vs Suzuki SX4 | Używane [online], www.auto-swiat.pl, 8 kwietnia 2014 [dostęp 2020-06-18] (pol.).
- ↑ Tomasz Popławski: Fiat Sedici ze zmianami na rok modelowy 2012. autogaleria.pl, 2011-11-11. [dostęp 2021-03-28]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-09-13)]. (pol.).
- ↑ a b Wyniki sprzedaży Fiat Auto Poland w 2008 vs 2007 [online].
- ↑ W 2009 roku marka Fiat - Numer 1 w Polsce - powiększyła udział zarówno w rynku sprzedaży samochodów osobowych jak i dostawczych. [online], www.media.fcaemea.com [dostęp 2020-08-04] (pol.).
- ↑ Sprzedaż samochodów przez Fiat Auto Poland w roku 2010 [online], www.media.fcaemea.com [dostęp 2020-08-04] (pol.).
- ↑ FIAT AUTO POLAND - Rejestracje samochodów 2011 [online].
- ↑ Fiat Auto Poland S.A. – Wyniki sprzedaży w 2012 r. [online]
- ↑ FIAT AUTO POLAND - REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW 2013 [online].
- ↑ Fiat Auto Poland – sprzedaż nowych samochodów na rynku polskim w 2014 roku. [online]
- ↑ FCA Poland – sprzedaż nowych samochodów na rynku polskim w 2015 roku. [online]
| « poprzednie – Chronologia samochodów Fiat na rynek europejski od roku 1980 do czasów współczesnych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segment | Lata 1980–1989 | Lata 1990–1999 | Lata 2000–2009 | Lata 2010–2019 | Lata 2020–2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Najmniejsze | … 126 | Topolino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 Bis | 126 Cabrio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinquecento | Seicento | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panda I | 500 I | 500 II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500e I | 500e II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panda II | Panda III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Małe | … 127 | Uno I | Uno II | Punto I | Punto II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grande Punto | Punto Evo | Punto III | Grande Panda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siena I | Albea I | Albea II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palio I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompaktowe | … Ritmo | Tipo I | Bravo/Brava | Stilo | Bravo II | Tipo II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … 131 | Regata | Tempra | Marea | Linea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasa średnia | 132 | Argenta | Croma I | Croma II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupé | Coupé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roadster | … 124 Spider | Barchetta | 124 Spider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportowe | … X1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | 500X | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grizzly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … Campagnola (1107) | Freemont | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minivany | Idea | 500L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900 | Multipla I | Multipla II | 500L Living | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulysse I | Ulysse II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vany/dostawcze | … Fiorino I | Fiorino II | Fiorino III/Qubo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doblò I | Doblò II | Doblò III/Qubo L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mały pickup | Strada I | Strada II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duży pickup | Fullback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostawcze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daily* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900 T | Talento | Scudo I | Scudo II | Talento | Scudo III/Ulysse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ducato I | Ducato II | Ducato III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Iveco Daily pod marką Fiat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
