![]() |
VOOZH | about |
| Regional Level Types | |
|---|---|
| Dongping Au-Te ore field | Ore Field |
| Shuiquangou Complex | Complex |
| Chongli District | District |
| Zhangjiakou | Prefecture-level City |
| Hebei | Province |
| China | Country |
| Group 1 - Elements | |||
|---|---|---|---|
| โ | Native Gold var. Electrum | 1.AA.05 | (Au,Ag) |
| โ | 1.AA.05 | Au | |
| โ | Native Silver | 1.AA.05 | Ag |
| โ | var. Kรผstelite | 1.AA.05 | Ag |
| โ | Hunchunite | 1.AA.25 | Au2Pb |
| โ | Native Bismuth | 1.CA.05 | Bi |
| โ | Native Tellurium | 1.CC.10 | Te |
| Group 2 - Sulphides and Sulfosalts | |||
| โ | Chalcocite | 2.BA.05 | Cu2S |
| โ | Digenite | 2.BA.10 | Cu9S5 |
| โ | Bornite | 2.BA.15 | Cu5FeS4 |
| โ | Hessite | 2.BA.60 | Ag2Te |
| โ | Stรผtzite | 2.BA.65 | Ag5-xTe3, x = 0.24-0.36 |
| โ | Petzite | 2.BA.75 | Ag3AuTe2 |
| โ | Covellite | 2.CA.05a | CuS |
| โ | Sphalerite | 2.CB.05a | ZnS |
| โ | Chalcopyrite | 2.CB.10a | CuFeS2 |
| โ | Muthmannite | 2.CB.85 | AuAgTe2 |
| โ | Pyrrhotite | 2.CC.10 | Fe1-xS |
| โ | Altaite | 2.CD.10 | PbTe |
| โ | Galena | 2.CD.10 | PbS |
| โ | Bismuthinite | 2.DB.05 | Bi2S3 |
| โ | Stibnite | 2.DB.05 | Sb2S3 |
| โ | Montbrayite | 2.DB.20 | (Au,Ag,Sb,Bi,Pb)23(Te,Sb,Bi,Pb)38 |
| โ | Tellurobismuthite | 2.DC.05 | Bi2Te3 |
| โ | Tetradymite | 2.DC.05 | Bi2Te2S |
| โ | Sylvanite | 2.EA.05 | AgAuTe4 |
| โ | Calaverite | 2.EA.10 | AuTe2 |
| โ | Krennerite | 2.EA.15 | Au3AgTe8 |
| โ | Molybdenite | 2.EA.30 | MoS2 |
| โ | Pyrite var. Gold-bearing Pyrite | 2.EB.05a | FeS2 |
| โ | 2.EB.05a | FeS2 | |
| โ | Arsenopyrite | 2.EB.20 | FeAsS |
| โ | Proustite | 2.GA.05 | Ag3AsS3 |
| โ | 'Tetrahedrite Subgroup' | 2.GB.05 | Cu6(Cu4C2+2)Sb4S12S |
| โ | Rucklidgeite | 2.GC.40c | PbBi2Te4 |
| โ | Volynskite | 2.JA.20 | AgBiTe2 |
| Group 3 - Halides | |||
| โ | Radhakrishnaite | 3.AA.50 | PbTe3(Cl,S)2 |
| โ | Fluorite | 3.AB.25 | CaF2 |
| Group 4 - Oxides and Hydroxides | |||
| โ | Goethite | 4.00. | Fe3+O(OH) |
| โ | Magnetite | 4.BB.05 | Fe2+Fe3+2O4 |
| โ | var. Mushketovite | 4.BB.05 | Fe2+Fe3+2O4 |
| โ | Hematite | 4.CB.05 | Fe2O3 |
| โ | var. Martite | 4.CB.05 | Fe2O3 |
| โ | var. Specularite | 4.CB.05 | Fe2O3 |
| โ | Quartz var. Chalcedony | 4.DA.05 | SiO2 |
| โ | 4.DA.05 | SiO2 | |
| โ | var. Milky Quartz | 4.DA.05 | SiO2 |
| โ | Pyrolusite | 4.DB.05 | Mn4+O2 |
| โ | Rutile | 4.DB.05 | TiO2 |
| โ | Anatase | 4.DD.05 | TiO2 |
| โ | Tellurite ? | 4.DE.20 | TeO2 |
| โ | Zincospiroffite (TL) | 4.JK.10 | Zn2Te4+3O8 |
| โ | 'Girdite' | 4.JL.30 | H2Pb3(Te4+O3)(Te6+O6) |
| โ | Emmonsite ? | 4.JM.10 | Fe3+2(TeO3)3 ยท 2H2O |
| Group 5 - Nitrates and Carbonates | |||
| โ | Calcite | 5.AB.05 | CaCO3 |
| โ | Ankerite | 5.AB.10 | Ca(Fe2+,Mg)(CO3)2 |
| โ | Dolomite | 5.AB.10 | CaMg(CO3)2 |
| โ | Cerussite | 5.AB.15 | PbCO3 |
| โ | Azurite | 5.BA.05 | Cu3(CO3)2(OH)2 |
| โ | Malachite | 5.BA.10 | Cu2(CO3)(OH)2 |
| Group 7 - Sulphates, Chromates, Molybdates and Tungstates | |||
| โ | Anglesite | 7.AD.35 | PbSO4 |
| โ | Baryte | 7.AD.35 | BaSO4 |
| โ | Chalcanthite | 7.CB.20 | CuSO4 ยท 5H2O |
| โ | Schieffelinite | 7.CD.55 | Pb10Te6+6O20(OH)14(SO4)(H2O)5 |
| Group 9 - Silicates | |||
| โ | Andradite | 9.AD.25 | Ca3Fe3+2(SiO4)3 |
| โ | var. Melanite | 9.AD.25 | Ca3Fe3+2(SiO4)3 |
| โ | Zircon | 9.AD.30 | Zr(SiO4) |
| โ | Titanite | 9.AG.15 | CaTi(SiO4)O |
| โ | Epidote | 9.BG.05a | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| โ | Zoisite | 9.BG.10 | (CaCa)(AlAlAl)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| โ | Augite | 9.DA.15 | (CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6 |
| โ | Diopside | 9.DA.15 | CaMgSi2O6 |
| โ | Aegirine-augite | 9.DA.20 | (NaaCabFe2+cMgd)(Fe3+eAlfFe2+gMgh)Si2O6 |
| โ | Aegirine | 9.DA.25 | NaFe3+Si2O6 |
| โ | Hastingsite | 9.DE.15 | NaCa2(Fe2+4Fe3+)(Si6Al2)O22(OH)2 |
| โ | Muscovite | 9.EC.15 | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| โ | var. Sericite | 9.EC.15 | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| โ | Kaolinite | 9.ED.05 | Al2(Si2O5)(OH)4 |
| โ | Microcline | 9.FA.30 | K(AlSi3O8) |
| โ | Orthoclase | 9.FA.30 | K(AlSi3O8) |
| โ | Albite | 9.FA.35 | Na(AlSi3O8) |
| โ | var. Oligoclase | 9.FA.35 | (Na,Ca)[Al(Si,Al)Si2O8] |
| Unclassified | |||
| โ | 'Alkali Feldspar' | - | |
| โ | 'Amphibole Supergroup' | - | AB2C5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2 |
| โ | 'Biotite' | - | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| โ | 'Chlorite Group' | - | |
| โ | 'Feldspar Group' | - | |
| โ | 'Calcium Amphibole Subgroup var. Hornblende' | - | AnCa2(Z2+5-mZ3+m)(Si8-(n+m)Al(n+m))(OH,F,Cl)2 |
| โ | 'Limonite' | - | |
| โ | 'Monazite Group' | - | REE(PO4) |
| โ | 'Feldspar Group var. Perthite' | - | |
| โ | 'Hornblende Root Name Group' | - | โปCa2(Z2+4Z3+)(AlSi7O22)(OH,F,Cl)2 |
| โ | 'Plagioclase' | - | (Na,Ca)[(Si,Al)AlSi2]O8 |
| โ | 'K Feldspar' | - | |
| โ | 'Pyroxene Group' | - | ADSi2O6 |
| โ | 'Garnet Group' | - | X3Z2(SiO4)3 |
| โ | 'Amphibole Supergroup var. Byssolite' | - | AX2Z5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2 |
| โ | 'Apatite' | - | Ca5(PO4)3(Cl/F/OH) |
| โ | 'Calcium Amphibole Subgroup' | - | AnCa2(Z2+5-mZ3+m)(Si8-(n+m)Al(n+m))(OH,F,Cl)2 |
| โ | 'UM1993-29-TeO:AuPb' | - | (Au,Pb)3TeO2 |
| โ | 'UM1993-30-TeO:AuPb' | - | Au4Pb3(TeO4)2O3 |
| โ | 'Allanite Group' | - | (A12+REE3+)(M13+M23+M32+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| H | Hydrogen | |
|---|---|---|
| H | โ Amphibole Supergroup | AB2C5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2 |
| H | โ Azurite | Cu3(CO3)2(OH)2 |
| H | โ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| H | โ Chalcanthite | CuSO4 ยท 5H2O |
| H | โ Emmonsite | Fe23+(TeO3)3 ยท 2H2O |
| H | โ Epidote | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| H | โ Girdite | H2Pb3(Te4+O3)(Te6+O6) |
| H | โ Goethite | Fe3+O(OH) |
| H | โ Hastingsite | NaCa2(Fe42+Fe3+)(Si6Al2)O22(OH)2 |
| H | โ Calcium Amphibole Subgroup var. Hornblende | AnCa2(Z2+5-mZm3+)(Si8-(n+m)Al(n+m))(OH,F,Cl)2 |
| H | โ Kaolinite | Al2(Si2O5)(OH)4 |
| H | โ Malachite | Cu2(CO3)(OH)2 |
| H | โ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| H | โ Schieffelinite | Pb10Te66+O20(OH)14(SO4)(H2O)5 |
| H | โ Zoisite | (CaCa)(AlAlAl)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| H | โ Hornblende Root Name Group | โปCa2(Z42+Z3+)(AlSi7O22)(OH,F,Cl)2 |
| H | โ Muscovite var. Sericite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| H | โ Amphibole Supergroup var. Byssolite | AX2Z5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2 |
| H | โ Apatite | Ca5(PO4)3(Cl/F/OH) |
| H | โ Calcium Amphibole Subgroup | AnCa2(Z2+5-mZm3+)(Si8-(n+m)Al(n+m))(OH,F,Cl)2 |
| H | โ Allanite Group | (A12+REE3+)(M13+M23+M32+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| C | Carbon | |
| C | โ Ankerite | Ca(Fe2+,Mg)(CO3)2 |
| C | โ Azurite | Cu3(CO3)2(OH)2 |
| C | โ Calcite | CaCO3 |
| C | โ Cerussite | PbCO3 |
| C | โ Dolomite | CaMg(CO3)2 |
| C | โ Malachite | Cu2(CO3)(OH)2 |
| O | Oxygen | |
| O | โ Aegirine | NaFe3+Si2O6 |
| O | โ Aegirine-augite | (NaaCabFec2+Mgd)(Fee3+AlfFeg2+Mgh)Si2O6 |
| O | โ Albite | Na(AlSi3O8) |
| O | โ Amphibole Supergroup | AB2C5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2 |
| O | โ Anatase | TiO2 |
| O | โ Andradite | Ca3Fe23+(SiO4)3 |
| O | โ Anglesite | PbSO4 |
| O | โ Ankerite | Ca(Fe2+,Mg)(CO3)2 |
| O | โ Augite | (CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6 |
| O | โ Azurite | Cu3(CO3)2(OH)2 |
| O | โ Baryte | BaSO4 |
| O | โ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| O | โ Calcite | CaCO3 |
| O | โ Cerussite | PbCO3 |
| O | โ Chalcanthite | CuSO4 ยท 5H2O |
| O | โ Quartz var. Chalcedony | SiO2 |
| O | โ Diopside | CaMgSi2O6 |
| O | โ Dolomite | CaMg(CO3)2 |
| O | โ Emmonsite | Fe23+(TeO3)3 ยท 2H2O |
| O | โ Epidote | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| O | โ Girdite | H2Pb3(Te4+O3)(Te6+O6) |
| O | โ Goethite | Fe3+O(OH) |
| O | โ Hastingsite | NaCa2(Fe42+Fe3+)(Si6Al2)O22(OH)2 |
| O | โ Hematite | Fe2O3 |
| O | โ Calcium Amphibole Subgroup var. Hornblende | AnCa2(Z2+5-mZm3+)(Si8-(n+m)Al(n+m))(OH,F,Cl)2 |
| O | โ Kaolinite | Al2(Si2O5)(OH)4 |
| O | โ Magnetite | Fe2+Fe23+O4 |
| O | โ Malachite | Cu2(CO3)(OH)2 |
| O | โ Hematite var. Martite | Fe2O3 |
| O | โ Microcline | K(AlSi3O8) |
| O | โ Monazite Group | REE(PO4) |
| O | โ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| O | โ Albite var. Oligoclase | (Na,Ca)[Al(Si,Al)Si2O8] |
| O | โ Orthoclase | K(AlSi3O8) |
| O | โ Pyrolusite | Mn4+O2 |
| O | โ Quartz | SiO2 |
| O | โ Rutile | TiO2 |
| O | โ Schieffelinite | Pb10Te66+O20(OH)14(SO4)(H2O)5 |
| O | โ Tellurite | TeO2 |
| O | โ Titanite | CaTi(SiO4)O |
| O | โ Zircon | Zr(SiO4) |
| O | โ Zoisite | (CaCa)(AlAlAl)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| O | โ Hematite var. Specularite | Fe2O3 |
| O | โ Quartz var. Milky Quartz | SiO2 |
| O | โ Andradite var. Melanite | Ca3Fe23+(SiO4)3 |
| O | โ Hornblende Root Name Group | โปCa2(Z42+Z3+)(AlSi7O22)(OH,F,Cl)2 |
| O | โ Muscovite var. Sericite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| O | โ Plagioclase | (Na,Ca)[(Si,Al)AlSi2]O8 |
| O | โ Pyroxene Group | ADSi2O6 |
| O | โ Magnetite var. Mushketovite | Fe2+Fe23+O4 |
| O | โ Garnet Group | X3Z2(SiO4)3 |
| O | โ Amphibole Supergroup var. Byssolite | AX2Z5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2 |
| O | โ Zincospiroffite | Zn2Te34+O8 |
| O | โ Apatite | Ca5(PO4)3(Cl/F/OH) |
| O | โ Calcium Amphibole Subgroup | AnCa2(Z2+5-mZm3+)(Si8-(n+m)Al(n+m))(OH,F,Cl)2 |
| O | โ UM1993-29-TeO:AuPb | (Au,Pb)3TeO2 |
| O | โ UM1993-30-TeO:AuPb | Au4Pb3(TeO4)2O3 |
| O | โ Allanite Group | (A12+REE3+)(M13+M23+M32+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| F | Fluorine | |
| F | โ Amphibole Supergroup | AB2C5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2 |
| F | โ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| F | โ Fluorite | CaF2 |
| F | โ Calcium Amphibole Subgroup var. Hornblende | AnCa2(Z2+5-mZm3+)(Si8-(n+m)Al(n+m))(OH,F,Cl)2 |
| F | โ Hornblende Root Name Group | โปCa2(Z42+Z3+)(AlSi7O22)(OH,F,Cl)2 |
| F | โ Amphibole Supergroup var. Byssolite | AX2Z5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2 |
| F | โ Apatite | Ca5(PO4)3(Cl/F/OH) |
| F | โ Calcium Amphibole Subgroup | AnCa2(Z2+5-mZm3+)(Si8-(n+m)Al(n+m))(OH,F,Cl)2 |
| Na | Sodium | |
| Na | โ Aegirine | NaFe3+Si2O6 |
| Na | โ Aegirine-augite | (NaaCabFec2+Mgd)(Fee3+AlfFeg2+Mgh)Si2O6 |
| Na | โ Albite | Na(AlSi3O8) |
| Na | โ Hastingsite | NaCa2(Fe42+Fe3+)(Si6Al2)O22(OH)2 |
| Na | โ Albite var. Oligoclase | (Na,Ca)[Al(Si,Al)Si2O8] |
| Na | โ Plagioclase | (Na,Ca)[(Si,Al)AlSi2]O8 |
| Mg | Magnesium | |
| Mg | โ Aegirine-augite | (NaaCabFec2+Mgd)(Fee3+AlfFeg2+Mgh)Si2O6 |
| Mg | โ Ankerite | Ca(Fe2+,Mg)(CO3)2 |
| Mg | โ Augite | (CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6 |
| Mg | โ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| Mg | โ Diopside | CaMgSi2O6 |
| Mg | โ Dolomite | CaMg(CO3)2 |
| Al | Aluminium | |
| Al | โ Aegirine-augite | (NaaCabFec2+Mgd)(Fee3+AlfFeg2+Mgh)Si2O6 |
| Al | โ Albite | Na(AlSi3O8) |
| Al | โ Amphibole Supergroup | AB2C5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2 |
| Al | โ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| Al | โ Epidote | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| Al | โ Hastingsite | NaCa2(Fe42+Fe3+)(Si6Al2)O22(OH)2 |
| Al | โ Calcium Amphibole Subgroup var. Hornblende | AnCa2(Z2+5-mZm3+)(Si8-(n+m)Al(n+m))(OH,F,Cl)2 |
| Al | โ Kaolinite | Al2(Si2O5)(OH)4 |
| Al | โ Microcline | K(AlSi3O8) |
| Al | โ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Al | โ Albite var. Oligoclase | (Na,Ca)[Al(Si,Al)Si2O8] |
| Al | โ Orthoclase | K(AlSi3O8) |
| Al | โ Zoisite | (CaCa)(AlAlAl)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| Al | โ Hornblende Root Name Group | โปCa2(Z42+Z3+)(AlSi7O22)(OH,F,Cl)2 |
| Al | โ Muscovite var. Sericite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Al | โ Plagioclase | (Na,Ca)[(Si,Al)AlSi2]O8 |
| Al | โ Amphibole Supergroup var. Byssolite | AX2Z5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2 |
| Al | โ Calcium Amphibole Subgroup | AnCa2(Z2+5-mZm3+)(Si8-(n+m)Al(n+m))(OH,F,Cl)2 |
| Si | Silicon | |
| Si | โ Aegirine | NaFe3+Si2O6 |
| Si | โ Aegirine-augite | (NaaCabFec2+Mgd)(Fee3+AlfFeg2+Mgh)Si2O6 |
| Si | โ Albite | Na(AlSi3O8) |
| Si | โ Amphibole Supergroup | AB2C5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2 |
| Si | โ Andradite | Ca3Fe23+(SiO4)3 |
| Si | โ Augite | (CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6 |
| Si | โ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| Si | โ Quartz var. Chalcedony | SiO2 |
| Si | โ Diopside | CaMgSi2O6 |
| Si | โ Epidote | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| Si | โ Hastingsite | NaCa2(Fe42+Fe3+)(Si6Al2)O22(OH)2 |
| Si | โ Calcium Amphibole Subgroup var. Hornblende | AnCa2(Z2+5-mZm3+)(Si8-(n+m)Al(n+m))(OH,F,Cl)2 |
| Si | โ Kaolinite | Al2(Si2O5)(OH)4 |
| Si | โ Microcline | K(AlSi3O8) |
| Si | โ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Si | โ Albite var. Oligoclase | (Na,Ca)[Al(Si,Al)Si2O8] |
| Si | โ Orthoclase | K(AlSi3O8) |
| Si | โ Quartz | SiO2 |
| Si | โ Titanite | CaTi(SiO4)O |
| Si | โ Zircon | Zr(SiO4) |
| Si | โ Zoisite | (CaCa)(AlAlAl)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| Si | โ Quartz var. Milky Quartz | SiO2 |
| Si | โ Andradite var. Melanite | Ca3Fe23+(SiO4)3 |
| Si | โ Hornblende Root Name Group | โปCa2(Z42+Z3+)(AlSi7O22)(OH,F,Cl)2 |
| Si | โ Muscovite var. Sericite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Si | โ Plagioclase | (Na,Ca)[(Si,Al)AlSi2]O8 |
| Si | โ Pyroxene Group | ADSi2O6 |
| Si | โ Garnet Group | X3Z2(SiO4)3 |
| Si | โ Amphibole Supergroup var. Byssolite | AX2Z5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2 |
| Si | โ Calcium Amphibole Subgroup | AnCa2(Z2+5-mZm3+)(Si8-(n+m)Al(n+m))(OH,F,Cl)2 |
| Si | โ Allanite Group | (A12+REE3+)(M13+M23+M32+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| P | Phosphorus | |
| P | โ Monazite Group | REE(PO4) |
| P | โ Apatite | Ca5(PO4)3(Cl/F/OH) |
| S | Sulfur | |
| S | โ Anglesite | PbSO4 |
| S | โ Arsenopyrite | FeAsS |
| S | โ Pyrite var. Gold-bearing Pyrite | FeS2 |
| S | โ Baryte | BaSO4 |
| S | โ Bismuthinite | Bi2S3 |
| S | โ Bornite | Cu5FeS4 |
| S | โ Chalcopyrite | CuFeS2 |
| S | โ Chalcanthite | CuSO4 ยท 5H2O |
| S | โ Chalcocite | Cu2S |
| S | โ Covellite | CuS |
| S | โ Digenite | Cu9S5 |
| S | โ Galena | PbS |
| S | โ Molybdenite | MoS2 |
| S | โ Proustite | Ag3AsS3 |
| S | โ Pyrite | FeS2 |
| S | โ Pyrrhotite | Fe1-xS |
| S | โ Radhakrishnaite | PbTe3(Cl,S)2 |
| S | โ Schieffelinite | Pb10Te66+O20(OH)14(SO4)(H2O)5 |
| S | โ Sphalerite | ZnS |
| S | โ Stibnite | Sb2S3 |
| S | โ Tetradymite | Bi2Te2S |
| S | โ Tetrahedrite Subgroup | Cu6(Cu4C22+)Sb4S12S |
| Cl | Chlorine | |
| Cl | โ Amphibole Supergroup | AB2C5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2 |
| Cl | โ Calcium Amphibole Subgroup var. Hornblende | AnCa2(Z2+5-mZm3+)(Si8-(n+m)Al(n+m))(OH,F,Cl)2 |
| Cl | โ Radhakrishnaite | PbTe3(Cl,S)2 |
| Cl | โ Hornblende Root Name Group | โปCa2(Z42+Z3+)(AlSi7O22)(OH,F,Cl)2 |
| Cl | โ Amphibole Supergroup var. Byssolite | AX2Z5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2 |
| Cl | โ Apatite | Ca5(PO4)3(Cl/F/OH) |
| Cl | โ Calcium Amphibole Subgroup | AnCa2(Z2+5-mZm3+)(Si8-(n+m)Al(n+m))(OH,F,Cl)2 |
| K | Potassium | |
| K | โ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| K | โ Microcline | K(AlSi3O8) |
| K | โ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| K | โ Orthoclase | K(AlSi3O8) |
| K | โ Muscovite var. Sericite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Ca | Calcium | |
| Ca | โ Aegirine-augite | (NaaCabFec2+Mgd)(Fee3+AlfFeg2+Mgh)Si2O6 |
| Ca | โ Andradite | Ca3Fe23+(SiO4)3 |
| Ca | โ Ankerite | Ca(Fe2+,Mg)(CO3)2 |
| Ca | โ Augite | (CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6 |
| Ca | โ Calcite | CaCO3 |
| Ca | โ Diopside | CaMgSi2O6 |
| Ca | โ Dolomite | CaMg(CO3)2 |
| Ca | โ Epidote | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| Ca | โ Fluorite | CaF2 |
| Ca | โ Hastingsite | NaCa2(Fe42+Fe3+)(Si6Al2)O22(OH)2 |
| Ca | โ Calcium Amphibole Subgroup var. Hornblende | AnCa2(Z2+5-mZm3+)(Si8-(n+m)Al(n+m))(OH,F,Cl)2 |
| Ca | โ Albite var. Oligoclase | (Na,Ca)[Al(Si,Al)Si2O8] |
| Ca | โ Titanite | CaTi(SiO4)O |
| Ca | โ Zoisite | (CaCa)(AlAlAl)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| Ca | โ Andradite var. Melanite | Ca3Fe23+(SiO4)3 |
| Ca | โ Hornblende Root Name Group | โปCa2(Z42+Z3+)(AlSi7O22)(OH,F,Cl)2 |
| Ca | โ Plagioclase | (Na,Ca)[(Si,Al)AlSi2]O8 |
| Ca | โ Apatite | Ca5(PO4)3(Cl/F/OH) |
| Ca | โ Calcium Amphibole Subgroup | AnCa2(Z2+5-mZm3+)(Si8-(n+m)Al(n+m))(OH,F,Cl)2 |
| Ti | Titanium | |
| Ti | โ Amphibole Supergroup | AB2C5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2 |
| Ti | โ Anatase | TiO2 |
| Ti | โ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| Ti | โ Rutile | TiO2 |
| Ti | โ Titanite | CaTi(SiO4)O |
| Ti | โ Amphibole Supergroup var. Byssolite | AX2Z5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2 |
| Mn | Manganese | |
| Mn | โ Pyrolusite | Mn4+O2 |
| Fe | Iron | |
| Fe | โ Aegirine | NaFe3+Si2O6 |
| Fe | โ Aegirine-augite | (NaaCabFec2+Mgd)(Fee3+AlfFeg2+Mgh)Si2O6 |
| Fe | โ Andradite | Ca3Fe23+(SiO4)3 |
| Fe | โ Ankerite | Ca(Fe2+,Mg)(CO3)2 |
| Fe | โ Arsenopyrite | FeAsS |
| Fe | โ Augite | (CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6 |
| Fe | โ Pyrite var. Gold-bearing Pyrite | FeS2 |
| Fe | โ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| Fe | โ Bornite | Cu5FeS4 |
| Fe | โ Chalcopyrite | CuFeS2 |
| Fe | โ Emmonsite | Fe23+(TeO3)3 ยท 2H2O |
| Fe | โ Epidote | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| Fe | โ Goethite | Fe3+O(OH) |
| Fe | โ Hastingsite | NaCa2(Fe42+Fe3+)(Si6Al2)O22(OH)2 |
| Fe | โ Hematite | Fe2O3 |
| Fe | โ Magnetite | Fe2+Fe23+O4 |
| Fe | โ Hematite var. Martite | Fe2O3 |
| Fe | โ Pyrite | FeS2 |
| Fe | โ Pyrrhotite | Fe1-xS |
| Fe | โ Hematite var. Specularite | Fe2O3 |
| Fe | โ Andradite var. Melanite | Ca3Fe23+(SiO4)3 |
| Fe | โ Magnetite var. Mushketovite | Fe2+Fe23+O4 |
| Cu | Copper | |
| Cu | โ Azurite | Cu3(CO3)2(OH)2 |
| Cu | โ Bornite | Cu5FeS4 |
| Cu | โ Chalcopyrite | CuFeS2 |
| Cu | โ Chalcanthite | CuSO4 ยท 5H2O |
| Cu | โ Chalcocite | Cu2S |
| Cu | โ Covellite | CuS |
| Cu | โ Digenite | Cu9S5 |
| Cu | โ Malachite | Cu2(CO3)(OH)2 |
| Cu | โ Tetrahedrite Subgroup | Cu6(Cu4C22+)Sb4S12S |
| Zn | Zinc | |
| Zn | โ Sphalerite | ZnS |
| Zn | โ Zincospiroffite | Zn2Te34+O8 |
| As | Arsenic | |
| As | โ Arsenopyrite | FeAsS |
| As | โ Proustite | Ag3AsS3 |
| Zr | Zirconium | |
| Zr | โ Zircon | Zr(SiO4) |
| Mo | Molybdenum | |
| Mo | โ Molybdenite | MoS2 |
| Ag | Silver | |
| Ag | โ Native Gold var. Electrum | (Au,Ag) |
| Ag | โ Hessite | Ag2Te |
| Ag | โ Krennerite | Au3AgTe8 |
| Ag | โ Montbrayite | (Au,Ag,Sb,Bi,Pb)23(Te,Sb,Bi,Pb)38 |
| Ag | โ Muthmannite | AuAgTe2 |
| Ag | โ Petzite | Ag3AuTe2 |
| Ag | โ Proustite | Ag3AsS3 |
| Ag | โ Native Silver | Ag |
| Ag | โ Stรผtzite | Ag5-xTe3, x = 0.24-0.36 |
| Ag | โ Sylvanite | AgAuTe4 |
| Ag | โ Volynskite | AgBiTe2 |
| Ag | โ Native Silver var. Kรผstelite | Ag |
| Sb | Antimony | |
