| Cabanac-et-Villagrains | |||||
| Tipus | municipi francès 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Nova Aquitània | ||||
| Departament | Gironda 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 2.400 (2023) 👁 Modifica el valor a Wikidata (34,78 hab./km²) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Bordeus 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Superfície | 69 km² 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Altitud | 48 m-22 m-77 m-60 m 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 33650 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Fus horari | |||||
| Lloc web | cabanacetvillagrains.fr 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
Cabanac e Vilagrans[1] (en francès Cabanac-et-Villagrains) és un municipi francès situat al departament de la Gironda i a la regió de la Nova Aquitània.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 825 | 895 | 808 | 930 | 1.123 | 1.437 | 2.051 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Céline Lirbaut-Jany |
Referències
[modifica]A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Cabanac e Vilagrans
