| Tipus | municipi francès 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Nova Aquitània | ||||
| Departament | Gironda | ||||
| Districte | Districte de Lengon | ||||
| Cantó | Cantó de Sauvatèrra de Guiana 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 219 (2023) 👁 Modifica el valor a Wikidata (38,02 hab./km²) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 5,76 km² 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Altitud | 66 m-48 m-91 m-67 m 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 33540 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Fus horari | |||||
Coirac[1] (en francès Coirac) és un municipi francès situat al departament de la Gironda i a la regió de la Nova Aquitània.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 175 | 165 | 157 | 164 | 179 | 190 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Michel Catherineau |
Referències
[modifica]A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Coirac
